|
Caltabellotta (AG) Statistiche riassuntive aggiornate alle 10:40 del 20/9/26 |
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1764 0195.00 10 88 20/1/26 N1011.05 91
2 9.0 16.4 24/2/26 4.1 20/2/26 1536 0178.80 9 79 12/2/26 N1011.76 85
3 8.3 15.6 8/3/26 1.5 27/3/26 1744 0 73.20 7 72 26/3/26 N1014.86 83
4 14.0 22.5 22/4/26 4.8 1/4/26 1521 0 42.00 6 69 12/4/26 N1013.63 61
5 16.5 27.2 28/5/26 7.9 2/5/26 1499 0 7.80 6 50 16/5/26 SSE1015.96 62
6 23.4 31.1 29/6/26 15.0 12/6/26 1238 0 36.40 4 48 12/6/26 S1014.92 51
7 27.0 39.7 21/7/26 18.0 3/7/26 1175 0 0.80 6 58 13/7/26 SSE1012.94 48
8 27.6 37.4 26/8/26 19.7 13/8/26 1151 0 49.20 5 53 7/8/26 S1012.98 49
9 23.6 32.8 2/9/26 15.9 19/9/26 803 0 20.40 5 50 1/9/26 SSE1015.61 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.3 39.7 21/7/26 1.5 27/3/2612431 0603.60 7 88 20/1/26 N1013.69 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.4 29.8 16:00 21.8 3:39 40 0 0.00 9 50 7:58 NE1014.26 52
2 26.5 32.8 14:44 21.6 4:44 38 0 0.00 9 31 13:56 NE1016.19 45
3 26.4 30.9 12:57 21.4 23:19 39 0 0.00 8 48 17:25 ENE1013.87 41
4 25.4 29.4 13:44 21.1 1:33 40 0 0.00 7 31 0:05 NNE1015.60 45
5 25.9 29.0 14:42 22.9 3:51 39 0 0.00 3 23 19:51 SSE1017.36 47
6 26.7 30.3 14:25 24.3 5:58 38 0 0.00 4 26 14:53 SW1017.71 50
7 26.8 29.8 15:43 24.3 5:10 38 0 0.00 3 23 14:56 S1018.40 48
8 25.3 28.5 13:29 22.6 21:57 40 0 0.00 4 26 14:46 WSW1014.92 53
9 24.8 28.4 13:25 22.3 1:14 40 0 0.00 4 29 6:24 SSW1010.73 53
10 24.9 27.8 14:41 20.9 23:58 40 0 0.00 4 32 23:22 S1011.77 50
11 25.4 28.9 13:12 20.9 0:00 40 0 0.00 6 37 0:55 WSW1015.47 53
12 23.0 24.9 10:59 20.1 9:09 42 0 0.00 7 47 10:49 WSW1016.38 57
13 22.3 26.1 13:17 19.3 6:54 43 0 0.00 5 31 18:11 SW1016.75 59
14 20.7 25.0 13:11 18.3 6:50 44 0 0.00 6 32 20:17 NE1016.81 67
15 20.9 25.6 15:26 18.3 5:02 44 0 0.00 5 39 17:18 SSE1015.33 66
16 20.4 24.2 12:36 18.0 5:23 45 0 0.00 5 34 1:16 S1014.98 70
17 20.1 23.1 15:15 17.7 7:11 45 0 0.00 4 24 12:54 SSE1014.85 82
18 20.8 23.8 14:34 19.1 6:42 44 0 0.00 4 24 11:51 SSE1014.49 87
19 19.4 22.3 4:36 15.9 18:12 46 0 20.40 4 40 14:09 N1018.51 86
20 18.1 20.2 9:37 17.4 1:12 20 0 0.00 2 13 7:43 N1020.75 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.6 32.8 2/9/26 15.9 19/9/26 803 0 20.40 5 50 1/9/26 SSE1015.61 59
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|