|
Caltabellotta (AG) Statistiche riassuntive aggiornate alle 23:30 del 30/5/26 |
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1764 0195.00 10 88 20/1/26 N1011.05 91
2 9.0 16.4 24/2/26 4.1 20/2/26 1536 0178.80 9 79 12/2/26 N1011.76 85
3 8.3 15.6 8/3/26 1.5 27/3/26 1744 0 73.20 7 72 26/3/26 N1014.86 83
4 14.0 22.5 22/4/26 4.8 1/4/26 1521 0 42.00 6 69 12/4/26 N1013.63 61
5 16.3 27.2 28/5/26 7.9 2/5/26 1453 0 7.20 6 50 16/5/26 SSE1015.97 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.0 27.2 28/5/26 1.5 27/3/26 8017 0496.20 8 88 20/1/26 N1013.48 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.5 16.9 11:34 8.8 23:16 51 0 0.00 4 32 23:43 NE1016.30 74
2 11.3 15.6 14:10 7.9 6:18 54 0 0.00 7 37 2:07 NNE1020.05 59
3 11.6 15.5 15:01 8.7 4:55 53 0 0.00 5 23 12:41 ESE1021.04 73
4 12.0 14.7 13:29 9.2 6:32 53 0 0.00 6 26 13:43 SSE1019.84 80
5 14.2 17.3 15:32 10.7 3:49 50 0 0.00 5 21 23:20 SSE1017.03 65
6 15.8 18.7 13:47 12.7 6:40 49 0 0.00 11 35 12:03 SE1013.38 54
7 16.4 18.6 16:49 14.2 23:58 49 0 0.00 12 50 3:40 ESE1008.90 57
8 15.9 20.1 16:18 13.3 5:52 49 0 0.00 3 24 13:31 SW1011.26 75
9 17.1 21.9 15:36 13.1 4:45 48 0 0.00 6 42 23:27 ESE1014.42 73
10 18.3 20.6 14:36 14.7 2:12 46 0 1.60 7 40 0:00 SSE1013.38 64
11 19.2 23.5 15:21 15.6 3:29 46 0 0.00 6 29 1:20 SW1013.77 51
12 19.0 23.1 14:16 14.7 6:11 46 0 0.00 5 42 21:57 S1011.99 39
13 16.0 20.7 12:39 11.4 23:48 49 0 0.00 8 43 23:57 ENE1008.74 61
14 12.7 16.4 12:00 10.3 6:40 52 0 0.00 7 47 0:17 SW1009.78 81
15 13.9 16.6 14:04 11.3 4:39 51 0 0.00 8 32 7:45 SSE1006.88 81
16 13.4 16.5 13:56 10.1 23:28 52 0 0.40 9 50 9:28 N1008.18 67
17 12.1 16.8 15:30 9.8 1:25 52 0 0.00 7 37 1:21 NE1012.83 71
18 12.8 17.0 13:12 9.5 5:35 52 0 0.00 5 29 19:39 N1015.99 65
19 12.8 16.9 15:33 9.6 4:14 52 0 1.20 5 40 17:54 ESE1018.74 69
20 15.1 19.6 16:14 11.6 23:06 50 0 0.00 7 43 23:39 ENE1021.03 64
21 15.2 20.8 15:47 10.9 2:42 50 0 0.00 9 42 20:38 NE1019.86 65
22 16.7 21.1 14:58 13.5 0:00 48 0 0.00 9 48 15:08 NE1020.19 57
23 18.4 23.7 14:51 14.9 0:15 47 0 0.00 7 39 18:16 NE1019.98 50
24 19.6 22.9 12:36 17.3 5:51 45 0 0.00 6 29 1:13 ENE1021.26 49
25 19.1 22.9 10:55 17.2 3:09 46 0 4.00 4 24 3:48 N1023.81 58
26 20.7 24.7 13:26 17.7 0:02 44 0 0.00 5 26 21:40 ENE1023.00 53
27 21.5 25.5 15:30 18.5 5:08 44 0 0.00 6 32 21:57 N1018.62 49
28 21.0 21.3 1:05 20.8 0:00 2 0 0.00 5 26 0:27 SW1015.87 52
29 22.5 26.7 13:01 18.6 22:05 41 0 0.00 4 26 0:27 S1016.38 54
30 20.5 24.2 14:38 18.2 2:12 43 0 0.00 3 19 12:33 SSE1016.84 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.3 27.2 28/5/26 7.9 2/5/26 1413 0 7.20 6 50 16/5/26 SSE1015.97 62
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|