Home Page Dati Meteo Storico Legenda Informazioni Varie

Archivio NOAA per l'anno 2025


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.5  15.1  26/1/25   2.8  16/1/25 1752    0104.00   7  79  17/1/25   N1019.85   79
2     7.4  11.9   4/2/25   4.2   7/2/25  480    0 67.40  10  53   1/2/25   N1022.53   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.2  15.1  26/1/25   2.8  16/1/25 2232    0171.40   8  79  17/1/25   N1020.42   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.2  10.6    10:46   6.5    22:17   57    0  0.00   2  18    13:28  SE1030.51   72
2     7.9  10.9    13:07   6.1     4:57   57    0  0.20   3  18    11:23 SSE1026.76   76
3     8.5  11.5    12:42   6.4     4:42   57    0  0.00   3  34    18:14   N1021.90   71
4     8.8  11.6    13:30   7.2    23:37   56    0  0.00   6  34     1:26   N1019.94   82
5     9.0  11.7    11:35   6.3     4:13   56    0  0.20   3  23    22:55   N1022.15   78
6     9.5  10.1    21:54   8.8     1:54   56    0  0.20  14  45    14:24   N1018.94   90
7     9.6  11.6    12:19   7.7    23:26   55    0  0.60   9  37     8:19   N1014.92   91
8     8.3  11.0    12:39   6.4     6:41   57    0  0.20   6  42     1:56   N1020.61   82
9     9.3  11.5    12:57   7.7     5:06   56    0  2.00   4  31    23:11   N1020.35   79
10    9.7  12.7    12:51   8.1     2:25   55    0  0.00   8  43    23:29   N1019.28   80
11    9.5  11.3    11:04   8.6     6:19   55    0  7.00  10  42    23:13   N1016.82   86
12    6.9  10.1     1:43   4.1    23:30   58    0 11.80  12  55    19:31   N1008.20   89
13    4.9   7.3    12:39   3.7     1:29   60    0  1.00   7  35    16:02   N1013.36   86
14    5.3   6.0     6:35   4.6    21:33   58    0  0.80  18  69     9:00  NE1015.82   84
15    5.9   9.2    14:05   4.3     0:31   59    0  0.00   4  24     2:45   N1019.24   78
16    5.4   7.6    15:24   2.8     9:09   60    0 17.40   9  37    23:07   N1022.64   87
17    8.1  11.0    11:42   4.2    23:15   56    0 33.20  18  85    10:45   N1017.44   86
18    6.3   7.7    12:30   4.2     5:24   59    0  9.40  17  51    19:22   N1018.05   85
19    6.9   7.8    12:56   5.8     1:44   58    0 14.80  10  43     1:46   N1019.57   89
20    7.7   9.4    12:07   6.7    23:58   57    0  2.00   3  24    13:24   N1021.07   87
21    7.3   8.5    13:15   6.3     6:26   58    0  0.60   5  31     6:07   N1021.04   89
22    9.1  11.7    14:23   6.4     1:10   56    0  0.00   1  16    11:43 SSE1020.25   75
23   11.0  12.3    21:38   9.3     0:00   54    0  0.00   2  24    21:28 SSE1018.23   65
24   11.0  14.3    12:58   8.6    20:19   54    0  0.00   7  42    13:19 ESE1019.36   65
25   10.6  12.3    14:23   6.8    23:22   54    0  0.00   4  18    12:29 SSE1022.84   62
26   11.3  15.1    12:49   7.9     5:41   54    0  0.00   3  27    14:59  SW1022.62   69
27   11.6  14.0    12:40   9.2    23:52   53    0  0.00   7  37     4:06  SW1022.44   61
28   11.6  14.3     9:52   9.0     2:36   53    0  0.00   6  27    21:29  SW1017.23   68
29    6.9  10.9     0:10   5.6    23:06   58    0  2.60   8  48    16:10   N1016.03   77
30    7.6  10.6    10:50   5.5     6:05   59    0  0.00   7  26     6:04 SSE1022.59   79
31    8.6  11.3    14:21   6.9     6:53   56    0  0.00  11  34    13:38  SE1025.17   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.5  15.1  26/1/25   2.8  16/1/25 1752    0104.00   7  79  17/1/25   N1019.85   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.2   9.9    11:49   6.9     3:54   57    0  0.20  19  53    22:46 ESE1021.04   83
2     8.0  10.3     9:36   6.7    23:08   57    0  2.80  13  53     3:00   N1013.06   90
3     6.8   9.2    12:42   4.3     5:03   58    0 14.00   5  26     1:12   N1017.90   87
4     8.3  11.9    13:28   5.7     4:16   57    0  0.20   4  24    16:33   N1023.01   76
5     8.2  10.3    11:10   6.4     7:23   57    0  1.40   2  16     7:13   N1027.27   80
6     6.6   7.9    11:44   5.5    23:57   58    0  7.80   6  24    22:56   N1027.57   87
7     6.7   8.8    11:41   4.2     3:30   58    0  3.20  11  34    21:30 ESE1025.67   83
8     6.9   7.7     9:23   5.8    21:56   58    0 29.80  18  51    13:27   N1024.19   89
9     5.5   6.0     0:02   5.3     3:10   20    0  8.00  18  39     1:08   N1024.20   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.4  11.9   4/2/25   4.2   7/2/25  480    0 67.40  10  53   1/2/25   N1022.53   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359       0:00     1/1/25          0      12:30    14/1/25          0
Wind Speed                   79       9:26    17/1/25          0       0:00     1/1/25          8
Wind Gust                    79       9:26    17/1/25          0       0:15     1/1/25         15
Humidity                     92      12:12     7/1/25         30      23:13    28/1/25         80
Out Temp                   15.1      12:49    26/1/25        2.8       9:09    16/1/25        8.2
Total Rain               174.80       8:54     9/2/25       0.00       0:00     1/1/25      66.75
Wind Chill                 15.1      12:49    26/1/25       -2.7       9:07    16/1/25        7.1
Out Heat Ix                16.6      12:52    26/1/25        5.9       9:07    16/1/25       10.6
Dew Point                  10.2      12:12     7/1/25       -5.9      23:13    28/1/25        4.9
SL Barometer            1032.01       0:00     1/1/25    1005.22      15:00    12/1/25    1020.43

Indietro Home Page