
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1764 0195.00 10 88 20/1/26 N1011.05 91
2 9.0 16.4 24/2/26 4.1 20/2/26 1536 0178.80 9 79 12/2/26 N1011.76 85
3 9.9 15.6 8/3/26 7.0 1/3/26 488 0 2.80 9 47 6/3/26 SE1023.63 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.4 16.4 24/2/26 2.5 7/1/26 3788 0376.60 9 88 20/1/26 N1013.00 88
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.2 7.5 23:34 5.2 4:50 59 0 12.20 7 29 23:21 SSE1019.78 90
2 8.2 9.7 23:06 7.4 0:00 57 0 1.20 10 47 11:50 N1017.22 93
3 9.1 9.7 23:43 8.7 7:28 56 0 0.20 8 26 12:12 N1012.44 97
4 9.7 10.4 13:30 8.8 3:19 55 0 0.00 11 34 20:03 N1009.25 97
5 10.0 11.4 10:21 8.6 23:30 55 0 0.40 9 47 2:39 N1004.57 96
6 9.4 11.5 9:55 7.3 23:12 56 0 0.20 11 37 10:33 N1005.18 96
7 5.4 8.3 0:41 2.5 23:05 57 0 8.00 9 32 12:33 N1008.66 90
8 5.8 8.5 15:06 2.8 1:24 58 0 3.40 11 56 9:18 N1017.93 89
9 8.3 9.1 19:22 7.5 12:45 57 0 12.40 11 51 20:22 N1018.36 96
10 6.1 9.2 0:45 3.8 16:17 59 0 17.40 13 63 15:31 N1008.96 86
11 4.2 5.8 13:50 2.7 10:11 61 0 0.40 11 47 1:59 N1014.59 84
12 5.2 7.8 15:02 3.1 0:00 60 0 0.00 4 31 9:32 N1026.00 75
13 6.5 8.4 13:40 4.4 2:43 58 0 0.00 7 31 14:58 N1027.35 87
14 8.1 10.0 13:13 7.0 5:08 57 0 0.00 11 29 23:51 N1025.31 93
15 8.9 10.7 12:38 7.6 7:43 56 0 0.20 13 32 21:57 ESE1022.72 92
16 9.0 10.7 10:28 6.3 23:57 56 0 16.20 12 50 22:10 ESE1018.11 86
17 8.7 11.0 12:50 6.3 0:00 56 0 0.20 7 32 23:48 N1016.18 85
18 8.2 9.6 14:50 7.1 6:14 57 0 0.20 15 43 21:33 N1016.66 94
19 8.6 9.8 14:27 7.6 23:55 52 0 3.40 27 69 15:00 N1012.32 95
20 7.6 8.6 23:28 7.0 14:11 51 0 0.80 30 88 13:00 ENE1006.13 91
21 6.8 8.2 0:00 5.7 6:09 58 0 6.00 7 60 0:31 N999.38 96
22 7.1 9.9 14:14 5.9 6:41 58 0 0.60 4 24 3:29 N1000.91 93
23 7.7 10.3 12:46 6.1 7:24 57 0 7.80 4 43 18:03 N1003.39 93
24 8.7 9.9 22:19 7.6 5:37 54 0 0.20 10 43 22:17 N1006.89 97
25 7.0 9.7 0:00 4.8 21:03 58 0 2.60 7 42 9:16 N1004.10 90
26 5.7 7.1 13:47 4.3 22:13 59 0 13.40 9 50 15:12 N1001.48 94
27 7.0 10.1 13:27 4.8 0:49 58 0 1.00 6 43 3:50 N1009.72 87
28 8.6 10.4 12:32 6.2 1:42 56 0 39.60 12 63 8:20 N1005.32 93
29 7.3 8.9 13:33 6.2 5:34 56 0 19.80 13 92 5:29 N999.55 91
30 8.2 9.6 14:34 6.6 23:04 57 0 10.40 9 42 15:17 N1003.66 94
31 6.0 8.3 5:59 4.9 18:11 59 0 16.80 7 37 11:06 N999.58 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.5 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1764 0195.00 10 88 20/1/26 N1011.05 91
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.1 8.4 12:30 4.4 1:35 59 0 4.80 9 55 11:44 N1002.94 91
2 7.3 9.2 15:29 5.7 2:27 55 0 0.20 8 34 22:16 N1011.58 93
3 9.3 11.5 13:24 7.3 1:49 56 0 0.20 14 47 23:02 N1011.82 86
4 8.3 10.4 3:43 6.6 17:56 57 0 10.40 13 47 0:45 N999.25 88
5 9.2 11.7 23:43 7.4 0:05 56 0 16.40 10 48 1:08 N1000.92 95
6 10.7 12.5 11:28 8.3 23:16 54 0 2.00 12 56 9:39 N1004.45 89
7 8.5 10.1 11:30 6.6 23:13 54 0 9.60 9 50 21:19 N1010.90 88
8 7.5 9.2 14:30 5.6 23:30 57 0 8.80 9 50 0:20 N1011.14 93
9 6.7 8.0 14:25 5.5 10:50 57 0 14.80 9 50 2:29 N1006.47 96
10 7.4 8.8 23:24 6.2 7:03 58 0 9.60 6 27 7:18 N1009.53 95
11 9.6 11.4 6:29 8.1 19:37 44 0 35.40 15 79 15:55 N998.57 92
12 9.4 11.4 6:29 7.7 23:48 50 0 35.60 15 79 15:55 N998.34 91
13 8.8 11.7 14:00 7.2 6:57 56 0 0.00 11 63 0:48 N1000.34 83
14 8.1 10.4 13:26 6.6 21:13 56 0 7.00 8 39 23:31 N998.07 89
15 7.8 9.9 14:00 6.1 4:09 57 0 28.00 12 53 2:42 N1002.65 95
16 7.5 8.8 13:42 5.4 6:12 53 0 2.00 8 69 23:32 N1011.91 95
17 8.0 9.4 12:55 6.1 22:27 55 0 1.60 14 80 6:07 N1008.39 84
18 7.9 10.8 14:55 5.7 6:28 57 0 0.00 8 32 0:49 N1018.35 83
19 8.2 10.2 14:15 5.7 23:47 57 0 1.00 8 42 17:56 N1015.15 94
20 6.8 8.2 10:20 4.1 12:13 56 0 13.60 12 55 5:37 N1013.95 92
21 7.4 9.6 14:33 5.9 23:44 56 0 1.00 12 61 19:04 N1019.69 88
22 8.8 12.6 13:22 5.6 2:55 56 0 0.00 5 45 0:06 N1025.39 75
23 12.0 14.6 13:36 9.4 0:27 52 0 0.00 6 32 18:32 SW1023.94 45
24 12.7 16.4 13:27 10.1 1:56 52 0 0.00 6 34 3:33 SE1019.49 58
25 11.4 13.9 9:16 8.8 23:59 54 0 0.00 3 16 12:24 SSE1021.99 73
26 11.8 14.9 14:26 8.5 2:33 53 0 0.20 2 18 11:36 N1026.28 82
27 12.1 14.4 12:18 9.9 3:35 53 0 0.00 2 16 16:13 SE1025.21 80
28 11.4 13.5 14:11 9.6 23:59 54 0 0.00 3 18 5:37 SE1022.85 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.0 16.4 24/2/26 4.1 20/2/26 1533 0178.80 9 79 12/2/26 N1011.76 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.5 12.0 12:53 7.0 5:23 55 0 0.20 3 16 12:21 SE1024.73 89
2 8.6 10.2 15:12 7.5 22:18 56 0 0.20 9 26 12:10 SE1025.71 94
3 8.9 11.2 13:22 7.3 5:15 56 0 0.00 9 32 23:16 ESE1025.76 91
4 10.2 13.5 13:16 8.1 5:27 55 0 0.00 11 31 6:14 ESE1025.65 82
5 8.9 12.0 15:49 7.0 6:08 56 0 0.20 12 39 21:47 ESE1022.38 89
6 8.7 9.7 4:46 7.8 18:48 56 0 2.00 15 50 9:29 N1019.85 87
7 10.7 14.0 14:30 8.2 3:01 53 0 0.00 8 29 0:18 ESE1023.10 85
8 12.2 15.6 14:24 10.0 2:18 53 0 0.00 5 23 1:15 ENE1023.22 73
9 11.5 14.0 11:58 9.8 16:32 47 0 0.20 4 23 16:01 SE1022.11 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.9 15.6 8/3/26 7.0 1/3/26 488 0 2.80 9 47 6/3/26 SE1023.63 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 359 2:15 1/1/26 0 7:30 7/1/26 0
Wind Speed 82 12:01 20/1/26 0 0:03 1/1/26 9
Wind Gust 88 13:00 20/1/26 0 0:05 1/1/26 18
Humidity 98 6:29 6/1/26 31 6:56 23/2/26 88
Out Temp 16.4 13:27 24/2/26 2.5 23:05 7/1/26 8.4
Total Rain 376.60 16:32 9/3/26 0.00 0:00 1/1/26 207.04
Wind Chill 16.4 13:27 24/2/26 -2.6 0:39 8/1/26 7.1
Out Heat Ix 17.3 14:25 8/3/26 5.0 0:16 13/1/26 11.4
Dew Point 11.6 14:35 26/2/26 -5.8 0:24 13/1/26 6.4
SL Barometer 1028.69 21:21 12/1/26 991.54 5:15 29/1/26 1013.01