Archivio NOAA per l'anno 2026

YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 7.6 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1294 0 91.20 11 88 20/1/26 N1013.64 91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.6 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1294 0 91.20 11 88 20/1/26 N1013.64 91
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.2 7.5 23:34 5.2 4:50 59 0 12.20 7 29 23:21 SSE1019.78 90
2 8.2 9.7 23:06 7.4 0:00 57 0 1.20 10 47 11:50 N1017.22 93
3 9.1 9.7 23:43 8.7 7:28 56 0 0.20 8 26 12:12 N1012.44 97
4 9.7 10.4 13:30 8.8 3:19 55 0 0.00 11 34 20:03 N1009.25 97
5 10.0 11.4 10:21 8.6 23:30 55 0 0.40 9 47 2:39 N1004.57 96
6 9.4 11.5 9:55 7.3 23:12 56 0 0.20 11 37 10:33 N1005.18 96
7 5.4 8.3 0:41 2.5 23:05 57 0 8.00 9 32 12:33 N1008.66 90
8 5.8 8.5 15:06 2.8 1:24 58 0 3.40 11 56 9:18 N1017.93 89
9 8.3 9.1 19:22 7.5 12:45 57 0 12.40 11 51 20:22 N1018.36 96
10 6.1 9.2 0:45 3.8 16:17 59 0 17.40 13 63 15:31 N1008.96 86
11 4.2 5.8 13:50 2.7 10:11 61 0 0.40 11 47 1:59 N1014.59 84
12 5.2 7.8 15:02 3.1 0:00 60 0 0.00 4 31 9:32 N1026.00 75
13 6.5 8.4 13:40 4.4 2:43 58 0 0.00 7 31 14:58 N1027.35 87
14 8.1 10.0 13:13 7.0 5:08 57 0 0.00 11 29 23:51 N1025.31 93
15 8.9 10.7 12:38 7.6 7:43 56 0 0.20 13 32 21:57 ESE1022.72 92
16 9.0 10.7 10:28 6.3 23:57 56 0 16.20 12 50 22:10 ESE1018.11 86
17 8.7 11.0 12:50 6.3 0:00 56 0 0.20 7 32 23:48 N1016.18 85
18 8.2 9.6 14:50 7.1 6:14 57 0 0.20 15 43 21:33 N1016.66 94
19 8.6 9.8 14:27 7.6 23:55 52 0 3.40 27 69 15:00 N1012.32 95
20 7.6 8.6 23:28 7.0 14:11 51 0 0.80 30 88 13:00 ENE1006.13 91
21 6.8 8.2 0:00 5.7 6:09 58 0 6.00 7 60 0:31 N999.38 96
22 7.1 9.9 14:14 5.9 6:41 58 0 0.60 4 24 3:29 N1000.91 93
23 7.8 10.3 12:46 6.1 7:24 45 0 7.80 4 43 18:03 N1002.39 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.6 11.5 6/1/26 2.5 7/1/26 1294 0 91.20 11 88 20/1/26 N1013.64 91
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 359 2:15 1/1/26 0 7:30 7/1/26 0
Wind Speed 82 12:01 20/1/26 0 0:03 1/1/26 11
Wind Gust 88 13:00 20/1/26 0 0:05 1/1/26 20
Humidity 98 6:29 6/1/26 46 0:24 13/1/26 91
Out Temp 11.5 9:55 6/1/26 2.5 23:05 7/1/26 7.6
Total Rain 91.20 17:26 23/1/26 0.00 0:00 1/1/26 46.54
Wind Chill 11.4 9:54 6/1/26 -2.6 0:39 8/1/26 5.9
Out Heat Ix 15.3 9:55 6/1/26 5.0 0:16 13/1/26 10.8
Dew Point 11.2 9:55 6/1/26 -5.8 0:24 13/1/26 6.2
SL Barometer 1028.69 21:21 12/1/26 998.45 1:38 21/1/26 1013.63
|