Home Page Dati Meteo Storico Legenda Informazioni Varie

Archivio NOAA per l'anno 2009


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4    11.3  17.5  25/4/09   6.4  21/4/09  719    0 52.83   9  54  27/4/09  SE917.25   59
5    17.9  29.9  25/5/09   7.8   4/5/09 1380    0 16.76   7  57  15/5/09  SE923.56   30
6    20.1  30.6   9/6/09  12.1  24/6/09  990    0  1.02   7  46  21/6/09  SE922.23   32
7    25.3  39.1  25/7/09  15.6  19/7/09 1131    0  0.00   6  44  11/7/09  SE928.03   22
8    24.4  32.2  23/8/09  17.3   5/8/09 1201    0  2.03   6  41   5/8/09  SE927.92   31
9    20.2  31.5   5/9/09  15.2  20/9/09  989    0 94.74   7  47  23/9/09  SE924.41   56
10   16.0  28.2  1/10/09   8.0 19/10/09 1331    0213.09   7  54  1/10/09  SE919.27   62
11   15.3  32.2 14/11/09   7.1  2/11/09  732    0 48.51   6  40 10/11/09  SE920.22   46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.7  39.1  25/7/09   6.4  21/4/09 8473    0764.02   7  57  15/5/09  SE923.97   40

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16   12.5  13.0    20:52  11.7    23:53    4    0  0.00   2   6    21:50  SE921.91   24
17   13.0  16.9     9:41  10.4     2:25   43    0  0.00   4  15    19:55  SE920.25   31
18   12.3  15.8    15:49   9.3     5:19   48    0  0.00   7  21    11:51  SE916.95   42
19
20   10.0  13.4    11:55   6.8    23:35   51    0 13.72   5  28    22:46  SE917.12   76
21    8.5   9.8    14:51   6.4     2:31   56    0 16.76  10  45    21:39  NE913.52   84
22    9.7  12.8    10:54   8.0     6:34   54    0 19.05   7  26     4:00  SW911.68   87
23   10.5  14.3    14:47   8.6     2:06   51    0  3.30   7  35     2:50   N916.54   76
24   12.5  16.5    17:09   8.8     4:47   51    0  0.00   4  20    22:36  SW920.96   50
25   13.5  17.5    13:35   9.9     5:35   51    0  0.00  11  28    22:41  SE922.70   33
26   13.5  15.8    12:04  11.4     1:41   51    0  0.00  17  35    11:16   E920.82   30
27   12.6  16.9    11:20   8.3    21:26   52    0  0.00  22  54     9:19   E913.90   49
28    9.6  13.1    14:09   7.5     5:10   52    0  0.00   9  31    22:02   S915.49   67
29   11.5  16.1    13:50   8.7    23:18   52    0  0.00   7  27     1:59  SW919.00   60
30   11.2  16.0    13:09   8.8    22:24   53    0  0.00   8  35     2:39  NE917.91   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.3  17.5  25/4/09   6.4  21/4/09  671    0 52.83   9  54  27/4/09  SE917.25   59

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.1  16.0    14:31   7.9     6:24   53    0  0.00   7  29    17:26  NE916.28   54
2    12.4  17.3    13:55   8.1     2:20   51    0  0.00   9  37    22:20   N920.00   40
3    13.6  19.0    11:50   7.9    23:56   43    0  0.00   7  30    23:58   E921.98   39
4    10.5  14.8    16:32   7.8     7:19   54    0  1.02   8  40     0:15  NE919.38   57
5
6
7    15.6  19.0    12:20  12.7    21:04   27    0  0.00   6  20    19:07  SE924.12   35
8    15.8  19.6    14:34  12.4     3:52   48    0  0.00   4  16    12:14  SE926.09   35
9    16.3  19.8    12:48  13.7     5:39   48    0  0.00   4  18    11:58  SE926.88   25
10   15.6  18.7    11:48  12.5     5:56   49    0  0.00   6  21    11:46  SE925.70   25
11   16.3  19.9    11:52  13.2    23:58   48    0  0.00   4  18    11:37  SE924.88   26
12   16.2  20.4    14:49  12.6     6:23   48    0  0.00   4  18    13:31  SE925.39   20
13   16.9  19.9    12:14  14.0     0:51   47    0  0.00   7  23    13:56  SE924.46   15
14   16.5  20.5    13:42  14.1     6:12   47    0  0.00  16  48    21:54   E919.40   18
15   17.0  21.6    14:04  14.0    23:42   46    0  1.02  19  57    15:14   E912.21   28
16   15.6  20.9    12:14  12.0    20:28   48    0  4.32  11  38    15:36   E914.20   44
17   17.5  23.1    14:27  12.2     6:02   46    0  0.00   8  39    13:15   N920.04   37
18   20.3  25.5    14:40  16.5     5:38   44    0  0.00   9  36     6:32   N924.38   21
19   21.4  27.2    14:35  17.0     5:16   42    0  0.00   7  33    23:09  NE926.18   16
20   21.0  27.2    14:17  17.6     6:34   43    0  0.00  11  33    15:54   N926.18   16
21   20.6  26.0    15:04  16.7     0:47   42    0  0.00  10  32    17:47   N925.24   17
22   22.2  26.1    11:07  19.2     0:00   42    0  0.00   5  18    14:00  NW927.34   17
23   23.3  28.4    15:23  19.9     6:41   41    0  0.00   6  21    16:34  NW928.93   18
24   25.1  29.4    14:35  21.1     5:59   39    0  0.00   5  18     9:57   N930.00   14
25   25.4  29.9    15:25  21.4     5:05   39    0  0.00   5  17    11:22   N929.11   14
26   25.3  29.7    15:31  22.3    22:39   39    0  0.00   5  19    15:03  NW927.57   13
27   24.1  28.4    13:46  19.6    23:58   40    0  0.00   6  21    22:13  SW926.82   21
28   20.2  25.9    13:22  16.4    23:10   42    0  0.00   7  25     0:58  SE925.96   29
29   16.8  19.9    17:53  15.2    22:07   47    0  8.38   4  21    16:07  SE925.02   54
30   16.9  19.9    15:23  14.7     3:31   47    0  0.00   6  21    14:20  SE925.41   59
31   17.6  20.9    15:27  15.5     0:05   44    0  0.00  14  35    14:08  SE925.37   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.9  29.9  25/5/09   7.8   4/5/09 1294    0 16.76   7  57  15/5/09  SE923.56   30

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.1  22.2    12:30  15.1    20:49   46    0  0.00  13  41     2:49   E919.71   42
2    16.5  20.2    12:02  13.4    22:35   44    0  0.00   8  38    16:04   E918.65   60
3    16.5  21.9    16:33  12.8     2:52   46    0  0.00   9  36    11:50  NE919.14   38
4    18.7  22.2    11:55  14.8     2:40   45    0  0.00   5  21    14:12   S922.13   24
5    18.6  22.7    13:53  15.6     2:49   45    0  0.00   7  21    22:43  SE922.73   22
6    19.4  24.5    14:34  16.7     5:29   45    0  0.00  16  42    13:25  SE920.94   15
7    20.7  25.8    16:38  17.7     0:22   44    0  0.00   9  24    17:09   E920.17   26
8    23.7  29.0    13:21  19.0     6:23   40    0  0.00   5  20    12:09  SW923.11   18
9    24.5  30.6    12:53  20.4     0:00   40    0  0.00   5  16    12:06  SE926.63   17
10
11
12
13
14
15
16
17   22.0  22.5    23:51  21.7    21:50    4    0  0.00   7  26    23:17  SE930.11   17
18   24.8  30.1    12:27  21.6     1:29   38    0  0.00   5  17     0:17  SE929.92   15
19   23.0  27.7    15:48  20.0     4:11   39    0  0.00   3  15    14:37  SE928.67   31
20   22.0  28.1    11:51  18.9     5:39   42    0  0.00   4  21    15:24  SW925.66   40
21   18.6  23.0    11:43  15.5    20:16   46    0  0.00  10  46    18:32   E921.58   37
22   16.8  20.2    12:11  14.5    22:18   45    0  1.02   8  30     2:09  NE920.37   56
23   15.8  19.0    15:33  12.8    23:14   46    0  0.00  10  41    14:11  SW918.15   54
24   15.9  19.4    16:49  12.1     3:25   48    0  0.00   6  25    15:35   E917.91   42
25   19.1  24.7    13:14  14.4     2:41   45    0  0.00   5  25    16:52   E919.62   29
26   20.7  24.8    16:24  17.3     0:36   43    0  0.00   5  21    15:19   W920.67   34
27   21.2  25.7    14:37  17.2     2:21   43    0  0.00   5  21    20:40  SW921.50   30
28   21.0  25.5    12:42  17.5    22:24   43    0  0.00   8  35    15:55   W921.40   28
29   21.0  27.0    15:44  16.0     6:18   43    0  0.00   7  29    14:28   E923.43   34
30   22.2  28.6    16:21  17.8     4:06   42    0  0.00   6  22    15:31   S925.36   28
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.1  30.6   9/6/09  12.1  24/6/09  962    0  1.02   7  46  21/6/09  SE922.23   32

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.9  26.5    16:09  18.3     6:06   41    0  0.00   5  23    14:07  SE926.51   31
2    22.8  28.2    16:16  18.7     5:17   42    0  0.00   6  25     7:42  NE926.58   30
3    23.2  28.5    13:03  19.1     6:10   41    0  0.00   6  28    15:37  SE924.82   27
4    24.6  30.5    15:17  20.3     5:43   39    0  0.00   5  25    21:00  NE923.53   24
5    25.9  30.9    12:25  21.6     2:47   37    0  0.00   5  18    12:04  NE923.41   19
6    26.1  31.5    14:16  22.1     4:25   38    0  0.00   5  21    14:43  SE924.15   19
7    26.4  30.6    15:59  21.9     2:51   38    0  0.00   6  21     6:08  SW925.90   16
8    27.5  32.9    15:44  22.4     5:36   37    0  0.00   6  21    12:25  SW927.63   15
9    27.4  32.7    15:39  22.3    22:03   37    0  0.00   6  24    22:28  SW927.39   17
10   24.2  29.5    13:50  17.6    23:52   40    0  0.00   8  28     9:41   N926.33   21
11   19.8  26.5    14:16  16.7    23:40   37    0  0.00  10  44    20:04  NE925.34   41
12   21.6  27.9    15:21  16.7     0:00   43    0  0.00   7  29    18:14   N926.63   28
13   22.7  26.0    10:34  18.8     6:00   41    0  0.00   4  17    13:32  SE928.18   24
14   23.4  27.8    14:20  19.4     6:44   41    0  0.00   5  21    12:51  SE928.41   18
15   25.6  30.1    12:29  21.5     1:09   39    0  0.00   4  20    15:12  SE930.97   18
16   28.2  33.1    11:49  23.2     0:29   36    0  0.00   5  17     4:31   N931.58   15
17   28.6  32.5    13:48  25.2     6:31   35    0  0.00   5  19    14:52   W929.48   16
18   22.9  27.9    13:27  16.4    23:47   41    0  0.00  10  40    19:42  NE926.77   35
19   19.8  25.9    16:16  15.6     6:28   44    0  0.00  11  42     6:48  NE927.22   38
20
21   21.5  22.3    20:53  21.0    22:07    6    0  0.00   5  13    22:13   S929.84   41
22   24.7  29.2    16:45  20.9     4:28   39    0  0.00   5  21    20:36  SE929.82   25
23   28.0  31.6    13:45  23.6     0:54   36    0  0.00   5  21    21:33   E930.95   11
24   32.4  38.5    15:00  27.2     0:36   31    0  0.00   5  21    17:04  SW933.36   10
25   33.0  39.1    11:17  26.4    23:59   32    0  0.00   9  34    18:44  NE933.57   10
26   26.1  31.6    15:13  20.9    21:13   36    0  0.00  10  40    19:17  NE930.18   16
27   24.0  28.9    13:38  19.8     5:41   40    0  0.00   7  26    20:01   S929.62   27
28   25.1  29.7    17:07  20.2     5:26   35    0  0.00   4  20    18:31  NE929.96   24
29   27.7  31.7    14:36  23.4     4:32   35    0  0.00   5  18     3:40  SE930.02   20
30   26.8  31.7    14:26  23.1    23:57   38    0  0.00   6  28    18:47   N929.45   17
31   25.8  30.1    13:21  22.0     5:51   39    0  0.00   7  20    19:40  SE929.71   23
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.3  39.1  25/7/09  15.6  19/7/09 1113    0  0.00   6  44  11/7/09  SE928.03   22

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.6  31.3    17:10  22.7     2:24   38    0  0.00   5  21    14:26  SE929.23   18
2    25.8  29.3    13:59  22.4     5:46   39    0  2.03   4  21    12:23  SE929.05   18
3    24.5  28.3    15:59  21.8     6:28   40    0  0.00   6  19    12:29   S928.71   22
4    23.9  29.1    14:11  19.2    23:58   37    0  0.00   6  32    23:56  SE925.83   35
5    20.5  26.6    15:00  17.3     6:25   37    0  0.00  13  41     1:28  NE924.38   43
6    21.9  28.8    12:09  18.0     2:56   36    0  0.00   9  34    20:17   N924.83   48
7    22.7  29.7    16:10  18.2     4:42   40    0  0.00   7  25     0:04  SW924.84   41
8    23.9  29.3    17:34  18.8     4:01   40    0  0.00   7  29    18:04  SE925.73   33
9    24.6  29.2    14:54  20.0     5:42   40    0  0.00   4  20    16:26  SE927.41   30
10   24.9  29.2    14:58  21.8     1:12   38    0  0.00   4  19    16:03  SE929.82   26
11   25.9  31.6    15:33  22.1    21:30   38    0  0.00   9  39    23:21  SW929.72   29
12   25.5  30.4    15:00  20.9    23:40   39    0  0.00   8  40     0:02  NE928.66   22
13   21.9  26.2    15:42  19.3     5:53   32    0  0.00   5  21    11:08   S927.20   42
14   24.3  28.9    16:55  19.8     3:23   40    0  0.00   5  17    15:58  SE926.79   39
15   24.5  29.2    12:43  21.2    23:02   40    0  0.00   5  21    13:06  SE928.93   37
16   24.5  29.1    16:02  20.9     4:39   39    0  0.00   5  21    13:02  SE928.90   38
17   24.8  29.1    13:03  21.3     4:55   39    0  0.00   7  31    21:47   N927.86   27
18   25.4  32.0    11:56  20.9     5:25   39    0  0.00   9  32    18:19   N929.11   21
19   26.2  31.2    12:15  22.9     2:58   39    0  0.00   6  22    13:21  SE931.11   19
20   25.1  28.4    14:52  22.0     6:41   39    0  0.00   5  23    14:17  SE931.77   25
21   25.6  30.3    16:51  22.6     6:47   39    0  0.00   6  28    15:28  SW930.85   27
22   25.8  31.6    14:12  22.3     3:34   39    0  0.00   9  36    18:10   N928.77   22
23   26.2  32.2    14:02  21.6     5:20   38    0  0.00   8  39     0:11  NE927.35   20
24   24.1  27.1    11:02  21.0    22:05   41    0  0.00   6  25    13:45  SE926.04   29
25   23.6  27.3    14:26  20.2     2:37   39    0  0.00   9  28    14:29  SE926.29   29
26   23.7  28.0    12:36  21.3     4:08   36    0  0.00  10  31    12:26  SE928.62   30
27   24.5  28.2    13:06  20.8     1:59   38    0  0.00   5  21    12:58  SE929.55   27
28   24.4  28.4    15:41  21.7     1:17   40    0  0.00   4  21    13:06  SE927.20   29
29   22.6  26.8    13:05  20.8     6:31   42    0  0.00   4  19    13:19  SE926.06   47
30   23.9  28.5    14:03  20.6     5:11   40    0  0.00   5  24    15:10  NW927.09   40
31   22.4  26.1    14:22  19.8    23:47   42    0  0.00   7  23    15:14  SE928.67   45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.4  32.2  23/8/09  17.3   5/8/09 1201    0  2.03   6  41   5/8/09  SE927.92   31

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.0  26.5    13:44  18.8     6:26   43    0  0.00   7  18    12:32  SE929.15   49
2    23.1  27.9    14:53  19.5     6:33   41    0  0.00   5  16    13:35  SE928.24   43
3    23.8  29.0    16:27  19.3     6:00   41    0  0.00   4  16    12:48  SE926.64   54
4    24.4  29.3    15:07  21.0     0:44   40    0  0.00   7  25    17:12  SW926.52   47
5    24.7  31.5    13:55  20.6     6:07   38    0  0.00   6  23     9:40  NE927.12   35
6    23.0  29.6    14:43  18.8    23:52   39    0  0.00   8  44    21:24  NE926.21   42
7    20.1  25.7    12:46  16.2    23:34   44    0  0.00  11  36    19:38   N925.67   48
8    18.8  24.4    12:08  15.8     6:47   46    0  0.00   9  33     4:47   N925.27   38
9    17.9  21.3    10:17  15.9    17:58   47    0  0.00   8  24    19:56  NE925.25   57
10
11   17.2  17.3    23:41  17.0    23:26    1    0  0.00   6  16    23:47   E923.00   68
12   17.6  23.1    16:40  16.2     6:04   29    0  0.00   6  27    16:59  SE921.52   61
13   18.8  22.3    11:35  16.8    23:56   44    0  0.00   5  26    13:26  SE921.49   57
14
15
16
17
18   20.6  20.8    23:11  20.4    23:57    1    0  0.00   3   6    23:11   W927.00   22
19   19.6  21.8     2:56  17.2    17:06   39    0  0.00   4  21    17:06  NE925.07   26
20   18.5  23.0    13:31  15.2     6:47   43    0  0.00   6  30     7:05  SE923.62   44
21   18.0  22.5    13:25  15.9    23:31   46    0  0.00   5  26    10:52  SE923.73   54
22   17.9  22.9    14:05  15.5     6:39   47    0  0.00   5  19    16:06  NE926.10   52
23   17.6  18.6    23:04  16.2    22:25   47    0 33.78  14  47    22:30  NE925.34   76
24   18.8  24.4    23:58  17.8    16:38   46    0 29.46  11  42    16:36   N918.70   84
25   20.7  24.7     1:22  17.9    15:21   38    0  4.06   5  32    20:58  SE916.36   89
26   19.2  20.8    11:53  17.6     7:20   43    0  0.00  13  37     8:06  NE919.52   71
27   19.4  23.8    13:18  17.3     4:13   45    0  0.00  11  35     8:02   N923.63   60
28   20.5  24.6    13:19  18.3     0:47   44    0  0.00   4  16    11:54   N925.43   63
29   20.5  23.3    13:44  17.9     6:49   42    0  0.00   3  14    13:13  SE925.55   73
30   19.8  23.0     9:20  17.5    20:59   45    0  0.00   4  20    12:39  SE925.29   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.2  31.5   5/9/09  15.2  20/9/09  977    0 94.74   7  47  23/9/09  SE924.41   56

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.0  28.2    11:34  17.1    18:59   44    0 40.39  11  54    19:01  SE922.42   89
2    17.7  19.1    20:49  17.4     0:00   45    0 28.19  13  45    20:55  SW915.48   93
3    19.1  21.0    12:46  17.7     7:29   45    0  0.00   6  24     7:05   E919.27   77
4    18.1  21.6    15:02  15.4    23:53   43    0  0.00   5  20     3:21  SE923.11   65
5    17.3  21.5    12:51  14.3     3:49   47    0  0.00   4  16     0:18 SSW926.50   44
6    18.2  21.9    14:44  15.5     5:54   46    0  0.00   4  15    18:07  SW928.14   34
7    19.0  22.9    15:38  16.0     5:24   46    0  0.00   4  13    13:43   W927.52   23
8    20.0  23.6    14:47  16.8     7:00   45    0  0.00   3  17    13:18  SE925.53   41
9    20.7  24.1    12:43  18.5     4:37   44    0  0.00   3  16    14:54  SE924.82   61
10   19.7  24.0    13:04  15.8     6:47   45    0  0.00   4  16    21:12   W923.34   60
11   17.9  20.4    14:36  15.1    23:33   47    0  0.00   6  25     8:23  SW920.92   69
12   17.4  19.4    11:22  14.9     1:10   47    0  4.32   9  43    20:16  SW917.03   74
13   14.1  18.8    14:12  11.1     6:25   50    0  0.00   7  45     1:58  NE917.66   37
14   12.9  14.5    16:10  11.0     8:48   52    0  1.02   6  21     8:29   E917.01   77
15   13.8  16.3    15:53  12.5     0:12   51    0 45.21  10  29     5:59   E912.67   92
16   12.4  14.9     1:27   9.4    22:10   52    0  2.29  12  45     8:51  NE913.68   71
17   11.8  13.9    23:02   8.7     3:59   34    0 12.68  10  46    18:49   S912.90   76
18   12.1  14.0    12:07   9.5    17:09   52    0  4.06   9  40    15:32  NE910.86   73
19   10.4  13.7    13:59   8.0    23:38   54    0  1.27   6  26    11:28  NE913.98   56
20   11.0  14.0    13:27   8.1     0:01   53    0  0.00   7  23    23:53  SE917.44   47
21   18.1  23.0    23:58  11.7     0:02   47    0  0.00  17  40     7:12   E917.35   75
22
23
24
25   14.8  15.5    15:41  14.1    20:07   16    0  0.00   7  26    16:50  SE914.18   74
26   15.3  18.6    11:15  13.5    23:37   49    0  0.00   6  22     8:14   N915.98   63
27   15.1  19.3    13:53  12.6     4:24   50    0  0.00   6  21    14:22   N918.47   53
28   15.2  19.1    13:39  12.6    21:29   49    0  0.00   7  26     4:50   N920.41   61
29   13.9  17.5    11:54  11.5     6:28   51    0  0.00   6  23    13:38  SW919.53   43
30   13.0  17.3    13:09  10.9    22:36   52    0  0.00   7  24     9:13   N920.01   60
31   12.8  18.0    12:53   9.8    23:43   52    0  0.00   7  25    22:36  NE922.60   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.0  28.2  1/10/09   8.0 19/10/09 1309    0213.09   7  54  1/10/09  SE919.27   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.7  14.6    12:38   7.5    23:50   54    0  0.00   9  27     0:10  NE922.61   41
2
3
4
5
6
7    10.5  12.8    22:34   7.9    23:12    9    0  0.00   5  15    21:39  SE912.73   67
8    14.6  23.9    10:13   8.4    17:07   50    0  8.38   9  35    10:42   S908.82   72
9    12.7  19.1     3:53   7.3    14:24   52    0  7.37   8  30    12:19  SE905.68   80
10   15.1  20.7     9:45   9.4    17:04   49    0 12.70   9  40    16:58  SW905.07   83
11   11.9  17.0     4:29   8.1    17:26   53    0  2.03   7  27     9:33  NE908.44   72
12   11.1  14.5    12:40   8.4     6:26   54    0  0.00   4  21    13:03  NE915.87   53
13   16.2  24.0     9:36  10.4     0:09   49    0  0.00   3  14     5:19  SW921.90   75
14
15   15.0  17.2    15:50  13.7    17:32   24    0  0.00   4  13    13:29  SE925.07   34
16   18.3  22.2    12:28  14.1     0:00   46    0  0.00   9  23     9:37  SW925.08   13
17   19.0  23.2     9:51  16.6     5:44   45    0  0.00   5  13     0:04  SW926.55   13
18   18.3  21.6     9:46  15.9    20:00   46    0  0.00   6  17    11:27   N928.14   14
19   16.8  19.3    13:01  15.4     4:46   48    0  0.00   9  21    13:21  SE929.23   17
20   16.2  18.5    13:59  15.2    22:42   48    0  0.00   4  14     1:29  SE931.51   15
21   16.5  19.2    10:33  13.8    17:34   38    0  0.00   7  21    17:47  NW931.77   21
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.3  32.2 14/11/09   7.1  2/11/09  666    0 48.51   6  40 10/11/09  SE920.22   46

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338       5:13    17/4/09          0       8:33    17/4/09        135
Wind Speed                   57      15:14    15/5/09          0      20:52    16/4/09          7
Wind Gust                    57      15:14    15/5/09          0      20:54    16/4/09         10
Humidity                     94       3:23    23/4/09          7      14:26    24/7/09         40
Out Temp                   39.1      11:17    25/7/09        6.4       2:31    21/4/09       19.7
Raw Barometer            936.00      16:38    24/7/09     903.00       6:21   10/11/09     923.98
Total Rain               782.05       1:19   11/11/09      18.03      20:52    16/4/09     343.33
Ch 2 Temp                  36.9      11:29    17/4/09        8.9       7:18     4/5/09       21.2
Ch2 Humidity                 98       1:01    20/4/09         17      15:28    25/7/09         57
UV Index                   11.0      13:39    30/5/09        0.0      20:52    16/4/09        1.1
Wind Chill                 39.1      11:17    25/7/09        2.8      22:46    20/4/09       19.5
Out Heat Ix                44.2       9:54   14/11/09        7.4       2:44    21/4/09       19.8
Dew Point                  27.9       9:54   14/11/09      -13.1       3:28    13/5/09        3.3

Indietro Home Page