Home Page Dati Meteo Storico Legenda Informazioni Varie

Archivio NOAA per l'anno 2010


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.5  14.5   5/1/10   1.0   9/1/10 1691    0187.45  10  70  16/1/10 SSE910.21   88
2     7.5  19.3  27/2/10   0.1  12/2/10 1550    0120.14  10  61   7/2/10 SSE907.63   81
3     9.8  28.1  26/3/10   2.1  15/3/10 1683    0119.13   8  67   9/3/10 SSE916.56   67
4    12.9  22.3   8/4/10   5.6   6/4/10 1523    0 81.02   7  51  23/4/10 SSE919.01   66
5    15.5  29.3  29/5/10   7.9  17/5/10 1488    0 23.11   8  54  15/5/10 SSE917.49   58
6    20.4  33.5  17/6/10   9.3  16/6/10 1308    0 10.41   7  46  15/6/10 SSE921.58   54
7    24.7  36.4  18/7/10  10.7   4/7/10 1183    0  1.02   6  42  24/7/10 SSE926.53   49
8    25.1  36.4  20/8/10  14.9  31/8/10 1191    0  0.00   6  44  31/8/10 SSE926.64   42
9    18.3  28.2  19/9/10  12.2  11/9/10 1379    0106.43   8  55  24/9/10 SSE922.64   83
10   14.5  25.1  7/10/10   7.5 27/10/10 1519    0165.61   8  50 31/10/10 SSE918.32   93
11   11.5  18.8  5/11/10   6.1 17/11/10 1542    0 52.83   9  70  1/11/10 SSE914.49   96
12    8.3  22.1  9/12/10  -1.3 17/12/10 1714    0 29.46   9  56 10/12/10 SSE915.40   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.6  36.4  18/7/10  -1.3 17/12/1017771    0896.61   8  70  16/1/10 SSE919.84   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.9  12.1    10:51   5.3    19:40   56    0  6.35  19  69    20:17 WSW910.40   84
2     7.7  12.2    13:24   6.0     0:00   57    0  1.02  14  53     2:09 WSW914.56   84
3     7.8  14.1    12:11   4.5     7:03   57    0  0.00   6  34     0:08 ENE920.01   67
4     8.6   8.9    19:14   8.0    23:40   16    0  0.00  12  24    20:57  SE912.99   98
5     9.8  14.5    13:05   7.3     1:25   55    0  0.00  13  42    13:32 SSE907.33   91
6     9.3  12.9    11:30   7.8     6:59   55    0  0.00   7  28    10:59 WSW907.85   91
7    10.1  14.2    12:23   7.1     7:24   54    0  0.00  12  39    21:28 ESE910.95   81
8    10.4  11.8     3:36   7.0    22:28   54    0 15.75  17  50    21:40 SSE904.14   91
9     4.9  11.5    17:02   1.0    22:18   60    0  2.03  10  33    21:52 WSW906.21   89
10    3.0   7.3    14:04   1.0     3:12   61    0  3.30  10  37     8:09 WSW911.55   84
11    4.4   6.5    13:42   2.7     1:23   60    0  2.03   6  23    11:46 SSE912.65   94
12    4.9   8.6    13:55   2.8    22:13   60    0  9.65   7  36     8:38   E909.97   93
13    5.2   7.6    13:45   3.0     0:47   59    0 44.20  10  54    17:24 SSE903.07   96
14    6.8  11.2    13:37   4.4     7:04   58    0  0.00   7  26     9:10 SSE906.26   97
15    6.4   8.5    12:26   5.3    23:03   58    0 21.08  17  67    23:46 ENE902.58   97
16    5.4   9.2    15:22   3.7    21:43   29    0  0.00  17  70     1:00  NE915.16   78
17    6.3  11.4    10:07   2.6     4:14   54    0  0.00   5  27     0:19 WSW921.14   73
18    7.6  13.7    13:21   4.9    21:33   54    0  0.00   4  21     3:14 ESE918.02   88
19    6.2  13.6    13:30   3.0    23:55   58    0  0.00   7  28    19:12 ENE916.83   80
20    5.4   9.6    14:45   2.4     1:14   28    0  5.08   6  20    21:56 SSE913.35   89
21    6.3  10.1    12:54   3.3    23:59   58    0 23.37  11  54    17:44 ENE908.09   96
22    4.8  10.7    13:36   2.3     3:10   60    0  0.00   5  27     7:32   E913.49   91
23    4.3  11.3    13:08   1.8    18:57   60    0  0.00   5  28     5:52 NNE915.71   73
24    4.2   8.8    11:59   1.9     0:00   60    0  0.00   8  21    12:53 SSE919.82   80
25    4.7   5.9    13:04   3.8     0:00   60    0  0.00  14  32    23:15 ESE918.55   90
26    5.9   7.3    14:47   4.5     4:21   59    0  3.05  21  59    16:21 ESE912.89   95
27    9.0  14.0    13:57   5.0     7:34   55    0  9.65  11  48     2:43 ESE905.25   90
28    7.2  13.3    12:36   4.3    19:58   57    0  1.02   7  41    23:51 WSW905.04   87
29    5.3   9.4    11:30   3.7     4:57   59    0  5.33   9  34     0:19 ENE899.05   92
30    5.5   7.0    11:08   3.9    23:52   59    0 18.80  12  43    23:47 WSW898.09   98
31    4.8   7.6    14:18   2.2     4:05   60    0 15.75  12  53     0:43 WSW906.14   98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.5  14.5   5/1/10   1.0   9/1/10 1691    0187.45  10  70  16/1/10 SSE910.21   88

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.8  11.2    12:33   0.2    18:26   61    0  3.30   8  57    17:10 ENE909.05   94
2     2.8   9.9    12:31   0.4     3:35   62    0  0.00   9  48     1:18 ENE915.51   69
3     4.3  10.0    14:41   0.3     0:56   60    0  0.00   5  20    11:50 WSW919.39   74
4     6.2  10.7    13:30   3.2     2:04   58    0  0.00  11  32    15:36 SSE918.63   92
5     7.9  10.4     9:37   5.8     5:50   57    0  2.03  12  30     2:05 SSE914.88   98
6     7.7  12.5    12:37   5.1    23:55   57    0  2.03  11  48    21:26 WSW910.18   88
7     5.1   9.9    13:21   2.6    23:55   59    0  1.27  10  61    13:30 ENE903.14   87
8     5.2  12.4    13:55   2.4     4:50   59    0  0.00   8  39    12:06 ENE903.68   71
9     5.0   8.7    23:18   2.5     6:17   59    0 15.75  15  52    22:02 SSE899.14   87
10    5.2   8.6     0:00   2.4    22:42   59    0 30.48  16  54     0:05 WSW892.12   98
11    2.6   5.8    11:44   0.6     1:03   61    0  7.37   8  43     2:31 WSW896.51   98
12    1.6   4.3    10:55   0.1     8:07   63    0  8.38  13  46    18:20 WSW899.37   98
13    2.9   9.4    11:54   0.8     0:43   48    0  4.32   9  32     0:57 SSE905.94   98
14    5.3  10.1    13:57   3.0     0:00   59    0 28.19   9  37     1:48 SSE899.61   98
15    5.5  12.5    12:57   2.4     4:37   59    0  0.00   7  34     7:52 SSE905.70   79
16    7.6  11.1    12:08   4.2     0:00   57    0 10.67  20  48    11:29  SE899.47   93
17   10.3  14.7    13:35   7.6     2:47   54    0  0.00   9  31     1:00 SSE902.28   87
18   13.2  18.6    12:48   9.2     6:40   51    0  0.00   6  23    23:47 SSE909.35   56
19   12.9  17.6    13:32  10.2    21:33   52    0  0.00  12  43     9:19 SSE904.05   67
20    8.1  12.0     1:04   3.8    22:12   55    0  0.00  12  43     6:38 WSW905.62   78
21    7.2  13.8    12:27   3.7     2:23   38    0  0.00  10  39     1:47 SSE915.78   78
22    9.7  14.9    12:52   6.5     0:00   54    0  3.30   9  37     2:49 SSE911.85   86
23   12.0  19.1    10:59   8.1     3:07   52    0  0.00   8  54    23:13 WSW911.14   69
24    9.3  14.4    11:24   7.4    23:26   55    0  3.05  12  47    16:35 WSW909.92   97
25   10.3  16.7    12:28   6.0     6:46   54    0  0.00   9  46     4:50 WSW911.85   75
26   12.1  19.0    12:48   8.1     1:34   51    0  0.00   8  42    18:33 WSW912.16   66
27   11.5  19.3    13:40   5.6     6:34   51    0  0.00   8  32     0:15 ENE914.70   46
28   14.2  19.1    14:07   9.4     1:58   48    0  0.00   9  28    12:02 SSE916.71   42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.5  19.3  27/2/10   0.1  12/2/10 1550    0120.14  10  61   7/2/10 SSE907.63   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.3  22.1    13:54   8.0    23:56   49    0  0.00   9  55    17:39 SSE916.60   45
2    11.1  18.7    11:15   6.0     4:45   53    0  0.00   8  37    12:17  NE921.52   58
3    11.2  15.0    11:50   9.4     6:19   53    0  0.00  17  56    15:51 ESE915.45   49
4     8.8  11.2    11:39   7.0    21:29   55    0  0.00  12  55    13:34 WSW908.92   86
5     8.8  16.3    12:51   6.4     5:23   55    0  0.00   7  26    19:39 ENE912.51   75
6     6.7  12.9    14:18   4.8    19:18   57    0  7.37   9  32    10:25 SSE912.54   79
7     6.0   8.5    14:12   4.6     0:46   58    0 32.77  11  32     4:57 ESE906.49   98
8     6.4  10.8    14:50   5.0    22:29   58    0  1.02   8  44     7:31  NE902.23   97
9     7.3   9.8    11:20   4.4    23:02   57    0 43.18  21  67    17:56 SSE899.46   98
10    5.6  10.9    13:18   2.4    20:51   58    0  4.06   7  29    13:28 WSW904.67   82
11    4.5   8.9    10:03   2.4    19:21   60    0  5.33   9  39    11:12 WSW910.70   78
12    5.5   9.4    15:45   3.0     5:38   59    0  0.00   4  14    21:49 ENE911.65   86
13    5.1   9.6    12:59   3.4    11:14   58    0 22.10   6  21    16:26 SSE910.99   95
14    4.8  11.2    12:56   2.6    21:52   60    0  0.00   7  35    15:58 NNE913.01   84
15    6.3  14.5    12:25   2.1     2:30   58    0  0.00   6  28    19:37 WSW916.06   76
16    5.9  11.4    11:12   3.4     6:16   59    0  3.30   8  31    12:35 WSW918.62   83
17    8.1  15.3    13:17   3.7     3:44   56    0  0.00   9  39     8:25  NE926.13   71
18    8.6  15.2    12:10   4.9     5:03   56    0  0.00   5  22    11:51 SSE929.80   72
19    9.6  17.2    13:41   6.0     0:00   55    0  0.00   5  18    11:27 SSE928.27   77
20   11.9  19.2    13:04   6.6     5:22   53    0  0.00   6  20    13:26 SSE927.53   44
21   13.3  19.7    12:21   8.7     5:07   51    0  0.00   7  20    12:13 SSE928.35   35
22   13.4  18.3    11:02   9.7     6:45   51    0  0.00   7  17    16:46 SSE923.32   37
23   13.9  21.1    12:41   9.4    23:56   50    0  0.00   5  17    11:47 SSE919.01   45
24   11.4  18.6    12:34   7.3     5:07   53    0  0.00   4  14    13:07 SSE917.98   67
25   11.9  17.0    13:50   7.7     3:31   52    0  0.00  10  32    14:48 SSE919.68   62
26   17.8  28.1    13:40  11.9     1:08   46    0  0.00   6  19    23:42 ESE921.08   45
27   14.1  20.8    12:33   8.0    22:57   50    0  0.00  10  36    17:25 ENE919.95   50
28   11.3  18.2    12:20   6.7     6:57   50    0  0.00   7  53     3:24   E921.46   56
29   13.7  22.4    13:50   8.4     2:49   50    0  0.00   7  21    23:57 SSE920.61   43
30   13.4  20.1    13:16   9.1    23:03   51    0  0.00  10  38    18:00 SSE916.39   53
31   12.8  20.8    14:19   8.1     5:06   51    0  0.00   7  24     7:36   E917.84   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.8  28.1  26/3/10   2.1  15/3/10 1683    0119.13   8  67   9/3/10 SSE916.56   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.3  21.9    14:10   9.9     0:00   47    0  0.00   5  16    15:08 WSW919.97   42
2    13.5  21.7    14:32   8.2    23:30   51    0  0.00   6  25    12:23 SSE921.76   47
3    12.9  20.7    12:42   7.4     6:26   51    0  0.00   4  20    13:16 WSW923.13   39
4    12.4  19.9    13:29   8.5     3:44   52    0  0.00  12  41    13:34 SSE922.75   40
5    11.6  20.6    13:04   6.6    23:38   53    0  0.00   8  36     8:52 SSE925.00   62
6    10.4  18.9    14:19   5.6     2:52   53    0  0.00   7  43     6:57  NE924.52   51
7
8    13.3  22.3    13:36   8.4     3:16   46    0  0.00   7  22     3:49 SSE920.72   57
9    10.0  19.6    10:49   8.3     5:20   54    0  4.32   7  35    12:01 SSE922.31   73
10   10.6  16.3    11:23   8.6     2:33   53    0  0.00   5  21     0:04 SSE921.50   57
11   10.6  15.2    15:02   8.1     5:01   53    0  0.00   6  24    14:19 SSE915.92   63
12    9.7  11.1    15:04   8.1     0:55   54    0 11.43  11  28    14:17 SSE911.90   98
13   13.1  20.1    15:54   9.6     1:52   51    0  1.27   9  28     5:41 ESE911.84   84
14   13.9  17.9    11:15  11.1     4:42   50    0  0.76   4  23    11:48 WSW914.23   78
15   16.0  21.7    14:24  12.8    23:34   48    0  0.00  10  33    11:47 SSE912.42   58
16   14.9  21.2    14:38  11.7     1:45   49    0  0.00   5  21    16:31 NNW913.07   75
17   12.4  14.7    13:40  10.8    23:45   48    0  0.00   6  20     9:39 SSE916.50   89
18   11.4  12.2    20:38  10.6     1:31   51    0 29.46   9  27     9:37 SSE916.17   98
19   11.8  17.3    14:07   8.5    22:04   52    0  0.00   7  40    21:59 SSE917.16   98
20   12.2  18.9    15:43   8.4     5:34   52    0  0.00   7  35    21:28  NE920.59   64
21   14.3  19.6    13:28   9.3     5:28   50    0  0.00   4  21     3:49 SSE921.72   41
22   13.8  16.7    23:14  11.2     6:29   50    0  0.00  11  37    13:33 SSE918.57   39
23   13.3  18.3    16:31  10.5     9:12   51    0  4.32  19  51    15:47 SSE913.30   73
24   11.3  12.4    12:27  10.3     3:33   53    0 28.45   8  27    10:43 WSW914.80   98
25   12.0  15.0    14:14  10.2     3:25   50    0  0.00  10  39    11:34 NNE918.14   96
26   15.3  21.9    14:13  10.5     1:57   49    0  0.00  10  48     5:41  NE922.41   53
27   15.4  20.0    14:13  13.5    20:47   49    0  1.02   5  16    13:01 SSE923.43   60
28   14.3  17.8    12:00  11.9    23:28   50    0  0.00   4  26    18:21 NNE923.49   76
29   15.0  20.8    11:17  11.7     0:13   49    0  0.00   7  32    16:14 NNE922.46   56
30   14.9  19.0    13:28  12.0     0:01   49    0  0.00   4  17    14:01 SSE922.12   45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.9  22.3   8/4/10   5.6   6/4/10 1470    0 81.02   7  51  23/4/10 SSE919.01   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.9  18.2    13:57  10.8     5:41   51    0  0.00   6  21    11:12 SSE920.66   50
2    15.4  20.0    14:56  10.5     7:02   49    0  0.00   7  21    13:17 SSE918.52   50
3    17.7  22.3    12:15  14.0     3:35   47    0  0.00   8  25    19:31 SSE917.01   38
4    17.7  20.5    15:30  15.2     1:22   46    0  0.00  17  48     4:02 ESE912.47   40
5    15.9  21.5    13:20  10.7    23:51   48    0  0.00   6  30     0:59 ESE911.36   57
6    12.2  17.1    13:09   9.0     3:52   51    0  0.00   8  31    14:56 WSW914.19   55
7    13.8  19.0    17:15   9.6     3:29   50    0  0.00   6  24    23:23 SSE914.34   46
8    15.4  23.5    14:15  10.7     5:15   48    0  0.00   8  33    19:59 ENE914.06   57
9    16.2  21.7    15:59  11.5     1:40   48    0  0.00   5  19    11:47 SSW918.49   41
10   17.2  20.3    14:52  15.0     6:05   46    0  0.00   9  32    13:27 SSE918.23   31
11   17.5  22.1    12:22  14.7    21:14   47    0  0.00  15  43    12:44 SSE915.54   38
12   18.5  25.9    13:10  13.8     1:44   45    0  0.00   5  20    15:37   E915.29   43
13   16.9  23.2    13:44  12.5     2:23   47    0  0.00   9  48     4:13 ENE916.35   48
14   16.8  21.7    12:56  14.0     6:59   47    0  0.00   9  33    15:56 SSE913.60   51
15   10.5  14.8     0:00   8.5     8:20   54    0  5.33  14  54    15:49 WSW911.64   91
16   10.7  14.5    13:53   8.3     2:12   53    0  1.02  12  41    14:48 WSW918.80   78
17   10.6  15.6    14:42   7.9     4:12   54    0  0.00   8  28    14:08 ENE920.74   82
18   12.4  19.4    13:11   8.1     5:14   52    0  0.00   8  32    16:19 WSW921.64   79
19   12.0  17.4    15:21   8.6     5:58   52    0  0.00   8  42    20:20 WSW919.26   85
20   10.2  14.1    15:36   8.7     6:33   54    0  9.40  10  42    16:51 WSW916.41   96
21   11.6  17.3    13:13   8.4     4:35   53    0  0.00   8  38    22:20 ENE917.58   83
22   14.6  22.4    15:57   9.2     2:09   50    0  0.00   5  25    12:58   E918.94   59
23   15.5  20.8    15:22  11.6     5:33   49    0  0.00   5  21    12:49 SSE919.82   58
24   14.5  19.1    13:36  12.5    22:26   49    0  7.37   4  21    20:51 SSE920.39   75
25   16.8  24.0    14:48  12.3     1:34   47    0  0.00   7  27    11:47 NNE921.77   55
26   19.0  23.9    13:01  15.9     2:51   45    0  0.00   5  19    14:26 WSW922.18   35
27   19.0  23.1    17:44  15.4     4:08   45    0  0.00   8  32    12:29 SSE921.05   38
28   21.5  26.4    18:26  18.9     7:09   43    0  0.00   6  25     9:56 SSE921.84   39
29   20.3  29.3    13:46  16.9    20:17   26    0  0.00   7  23    15:29 SSE921.16   53
30   19.1  22.9    12:54  15.7     5:16   45    0  0.00   6  28    21:51 SSE920.87   66
31   17.9  21.9    15:35  14.3    23:24   47    0  0.00   8  32    18:40 ENE917.72   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.5  29.3  29/5/10   7.9  17/5/10 1488    0 23.11   8  54  15/5/10 SSE917.49   58

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.6  24.8    14:20  13.1     6:03   47    0  0.00   6  24    18:25   E915.84   77
2    16.3  21.4    14:20  12.9     6:19   48    0  0.00   6  31    17:04 SSE915.51   79
3    17.1  23.3    13:21  12.7     2:23   47    0  0.00   5  24    17:48 WSW917.01   68
4    17.1  22.9    15:54  12.1    23:59   47    0  0.00   6  32    17:05   E919.82   59
5    16.7  24.3    15:07  11.7     3:04   48    0  0.00   9  33    18:17 NNE923.45   71
6    19.4  24.8    14:23  14.8     2:14   45    0  0.00   4  18    13:58 WNW923.76   56
7    20.7  27.4    15:20  16.2     5:27   44    0  0.00   3  18    16:59 SSE922.65   54
8    22.0  26.9    14:24  18.1     0:15   43    0  0.00   4  16    12:45 SSE921.46   43
9    21.4  26.5    13:01  18.9     4:14   37    0  0.00   7  23    14:15 SSE921.45   42
10   21.5  26.3    12:22  18.6     5:27   37    0  0.00  14  31    13:38 SSE923.02   37
11   22.6  28.9    12:48  19.3     1:44   42    0  0.00  12  26    15:04 SSE923.97   30
12   23.1  27.4    13:30  19.7     1:59   41    0  0.00  12  33    12:00 SSE923.96   33
13   25.3  32.3    12:05  20.2     1:31   39    0  0.00   6  20     7:36 SSE923.49   33
14   24.6  30.5    11:01  21.2     1:36   40    0  1.02   7  34     6:48 SSE925.70   40
15   23.7  29.2    11:17  20.1    17:27   41    0  0.00  11  46    11:33 SSE924.18   43
16   25.5  32.1    16:13   9.3    20:31   39    0  0.00   5  20    14:32 NNW924.67   43
17   26.4  33.5    14:27  21.2     3:42   38    0  0.00   4  14    13:42 SSE926.05   36
18   24.1  30.3    13:49  18.8    22:25   41    0  0.00   6  25    11:42 SSE923.16   45
19   20.1  26.6    13:45  14.2    23:18   44    0  1.02   8  39    22:54   E918.16   62
20   16.2  20.3    16:35  13.6    23:55   48    0  5.33   7  40    22:29 WSW916.77   92
21   13.2  16.5    15:45  10.9     4:06   51    0  3.05  10  39    17:15 WSW917.75   87
22   15.0  20.9    17:04  11.5     6:06   50    0  0.00   7  29    22:43   E919.83   86
23   17.0  24.0    14:46  12.2     4:00   48    0  0.00   8  44     8:49  NE921.11   74
24   19.0  26.2    12:34  13.8     1:40   45    0  0.00   6  28     1:38 ENE922.13   52
25   19.4  24.0    15:06  15.6     6:04   44    0  0.00   6  23    19:46 WSW921.46   47
26   20.3  25.8    13:54  16.2     6:42   44    0  0.00   5  22    14:43 SSE921.15   46
27   21.8  29.1    16:20  17.3     5:27   42    0  0.00   5  25    14:22 NNE922.74   42
28   20.5  26.1    15:15  16.3     5:53   44    0  0.00   6  29    20:55 NNW924.46   50
29   21.7  28.5    17:12  17.4     5:15   43    0  0.00   7  44    18:52  NE924.69   48
30   23.1  30.2    16:07  18.6     5:13   41    0  0.00   5  27    17:05 SSE925.04   42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.4  33.5  17/6/10   9.3  16/6/10 1308    0 10.41   7  46  15/6/10 SSE921.58   54

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.9  31.1    15:26  19.7     2:52   40    0  0.00   5  25    14:31  NE925.10   42
2    23.7  29.4    13:59  19.9     6:05   41    0  0.00   5  17    15:03  SE925.63   45
3    23.9  29.0    15:28  19.6     5:55   40    0  0.00   6  22    19:19 NNE926.48   48
4    25.4  33.6    15:04  10.7    20:24   38    0  0.00   7  32    18:47  NE928.04   38
5    26.8  34.9    14:58  21.5     5:39   37    0  0.00   6  24    11:45 SSE927.91   31
6    25.8  32.4    16:09  21.4     6:14   38    0  0.00   7  31    18:38  NE926.52   35
7    25.7  31.2    17:15  21.5     4:33   38    0  0.00   6  24    18:29 WSW928.29   43
8    24.7  28.6    12:43  21.2    23:03   40    0  0.00   5  19    11:57 SSE929.64   45
9    22.9  27.9    13:21  19.5     5:30   41    0  0.00   6  21     6:50 WSW929.85   60
10   23.1  28.4    14:33  18.9     2:21   41    0  0.00   6  23    19:45 NNW928.85   61
11   23.3  27.7    15:37  19.2     5:38   41    0  0.00   5  18    21:54 ENE928.34   56
12   24.6  30.0    15:51  20.6     5:45   40    0  0.00   4  17    12:52 NNW927.95   50
13
14   28.7  34.3    13:38  23.7     2:11   36    0  0.00   4  21    12:52 WNW927.84   29
15   28.8  34.6    16:28  24.4     5:17   36    0  0.00   4  16    11:11 SSE927.65   26
16   29.9  35.2    14:07  25.8     4:42   35    0  0.00   4  16    13:21 SSE928.94   25
17   29.5  35.6    15:24  25.0    23:38   34    0  0.00   5  21    23:17 WNW930.19   29
18   28.8  36.4    15:10  23.6     5:01   35    0  0.00   7  28     7:46 ENE929.28   28
19   26.8  30.8    16:13  22.3    22:58   38    0  0.00   6  24    13:28 SSE927.97   42
20   22.5  27.9    13:26  19.5     5:50   41    0  0.00   7  23    13:51 SSE925.81   89
21   23.0  28.7    15:41  17.9     6:28   41    0  0.00   6  20    15:59 SSE925.27   69
22
23   29.6  33.9    18:24  26.9    23:41    8    0  0.00   5  15    23:38 WNW930.08   26
24   27.3  34.0    12:35  18.7    23:48   37    0  0.00   8  42    13:52   E926.44   41
25   21.2  27.4    13:34  17.8     5:20   43    0  0.00   7  28    10:13   E920.02   73
26   20.3  26.8    13:52  16.8     5:57   44    0  1.02   6  28     9:41 SSE918.85   72
27   21.4  29.2    15:21  16.7     6:05   43    0  0.00   5  28    15:43 SSE924.14   56
28   20.8  26.3    17:08  16.3     5:18   44    0  0.00   6  22    14:03 WSW926.71   73
29   22.0  27.3    15:52  18.3     4:44   42    0  0.00   4  20    11:35 SSE924.32   63
30   21.9  26.8    15:54  17.9     6:10   43    0  0.00   8  30    22:30 WSW922.72   63
31   21.3  29.8    13:36  16.5     6:09   43    0  0.00   8  39    16:49 SSE923.99   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.7  36.4  18/7/10  10.7   4/7/10 1116    0  1.02   6  42  24/7/10 SSE926.53   49

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.2  26.9    14:53  16.1     4:47   43    0  0.00   7  25     2:49  NE926.38   63
2    22.8  29.1    16:34  18.3     4:27   41    0  0.00   4  21    14:26 SSE925.78   60
3    24.2  30.3    13:06  20.2     3:44   40    0  0.00   4  22    15:53 SSE922.71   54
4    20.5  22.4    19:04  18.5    23:51   20    0  0.00   6  26     1:23 SSE919.57   60
5    21.4  27.3    17:31  18.1     5:52   43    0  0.00   6  28    15:54 SSE918.62   75
6    21.3  27.2    12:31  16.2    23:25   43    0  0.00   7  28    14:20   E921.63   48
7    19.8  26.7    14:13  15.2     5:57   44    0  0.00   6  23    16:18   E925.14   68
8    21.0  27.5    12:11  16.4     4:39   43    0  0.00   7  22    20:17 NNE926.44   64
9    22.8  30.6    16:19  18.0     4:35   42    0  0.00   7  29    22:06  NE926.24   43
10   24.6  32.0    16:32  19.9     0:06   40    0  0.00   7  33    21:37  NE926.13   29
11   26.1  31.5    14:00  21.7     0:00   38    0  0.00   5  27    15:26 WSW927.19   29
12   26.2  32.7    14:22  21.5     6:21   38    0  0.00   4  21    18:21 WSW926.54   34
13   26.2  31.4    14:21  22.6     3:43   38    0  0.00   4  19    14:28 SSE926.96   29
14   25.9  30.8    15:18  22.8     0:43   37    0  0.00   9  25    12:56 SSE927.71   27
15   26.8  32.0    14:11  23.3     6:33   38    0  0.00   7  25    12:48 SSE928.94   23
16   27.8  35.3    14:10  22.9     5:00   37    0  0.00   4  19    16:37 SSE929.53   28
17   27.3  33.8    15:24  21.5     6:33   37    0  0.00   6  24     3:10 SSE929.50   29
18   27.8  34.8    14:59  23.9     5:53   37    0  0.00   4  22    19:33 SSE928.12   26
19   28.8  34.6    13:53  24.7     6:27   36    0  0.00   5  24     7:37 SSE930.39   23
20   30.2  36.4    16:05  26.1     2:02   34    0  0.00   4  16    15:55  NE934.31   27
21   30.2  36.0    14:06  25.3    23:43   34    0  0.00   5  17     8:11 WSW934.62   28
