Home Page Dati Meteo Storico Legenda Informazioni Varie

Archivio NOAA per l'anno 2019


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.6  10.6  19/1/19  -3.3   4/1/19 1873    0153.40   6  76   3/1/19   N1012.10   85
2     6.3  13.8   2/2/19  -3.2  23/2/19 1639    0 10.20   6  93  24/2/19   N1020.04   78
3    10.1  18.0  18/3/19   3.3  12/3/19 1698    0 62.00   6  88  12/3/19   N1018.58   65
4    10.9  23.6  24/4/19   4.7   8/4/19 1623    0 83.20   6  71  15/4/19   N1013.55   75
5    12.3  21.1  11/5/19   5.5  16/5/19 1632    0 70.40   4  51   5/5/19   N1012.76   72
6    24.3  32.8  24/6/19  10.8   1/6/19 1216    0 41.60   1  48  14/6/19 SSE1013.69   43
7    24.3  34.4   8/7/19  16.5  16/7/19 1257    0  2.60   2  39  11/7/19  NE1011.43   51
8    24.7  32.8  13/8/19  17.6  15/8/19 1245    0  1.20   1  50  14/8/19  NE1013.12   53
9    19.7  25.6  12/9/19  15.2   7/9/19 1359    0 72.20   1  51   3/9/19 SSE1015.77   76
10   16.1  22.5  1/10/19  11.7 25/10/19  724    0 91.00   3  43 24/10/19  SE1016.35   85
11   10.7  16.1  2/11/19   6.4 20/11/19 1628    0238.00   5  66 12/11/19   N1011.19   92
12    9.2  16.3 15/12/19   0.3 29/12/19 1730    0162.60   7  76 11/12/19   N1016.99   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.4  34.4   8/7/19  -3.3   4/1/1917623    0988.20   4  93  24/2/19   N1014.52   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.2   7.2    12:53   2.2     0:37   61    0  1.40  11  66     7:13   N1019.95   74
2     5.6   7.7    12:20   3.0     1:26   59    0  1.00   8  55    23:20   N1016.30   86
3     1.7   5.1     0:29  -0.6    19:50   63    0  2.00  10  76     2:20   N1016.94   82
4    -0.8   2.8    10:50  -3.3    23:28   66    0  0.20   5  40    19:11   N1023.83   80
5     0.8   3.7    13:47  -2.9     0:00   64    0  2.20   6  48     3:22   N1023.18   79
6     5.5   8.2    12:44   3.3     0:00   59    0  0.00   4  32     8:17   N1020.14   80
7     6.2   9.9    13:01   3.4     6:47   59    0  0.00   6  35     8:40  NE1023.35   68
8     5.5   7.7    10:06   3.2     4:09   60    0 12.00   5  43    23:33   N1022.33   77
9     5.3   6.5     2:20   4.2    20:49   60    0 31.00  14  66     5:14   N1006.25   93
10    3.2   4.8    12:14   2.2     6:31   62    0  1.60   6  53     0:05   N1006.67   82
11    2.7   4.9    12:24   1.0    23:52   62    0  0.00   3  23    10:48   N1013.07   78
12    1.9   5.8    13:50  -0.3     6:51   63    0  0.40   9  53     7:54   N1015.41   84
13    4.5   7.6    11:35   2.2     0:00   61    0  1.40   7  50     1:34   N1015.01   87
14    6.6   7.7    14:57   4.8     0:00   58    0  6.80  13  60    18:59   N1005.90   93
15    6.8   9.9    12:37   3.5    23:53   58    0  0.00   7  56     0:52   N1014.71   76
16    5.2   7.1    14:30   3.3     0:15   60    0  0.00   5  40     0:36 SSE1024.10   71
17    6.7   7.7    14:43   5.3     0:00   58    0  0.00   7  26    13:07   N1020.33   95
18    7.6  10.4    14:59   5.9     5:05   57    0  0.20   1  19     0:18   N1016.20   82
19    7.4  10.6    13:22   5.3     7:30   58    0  1.20   1  16     5:35   N1014.17   86
20    6.1   8.5    11:34   4.7     6:35   59    0  2.60   2  27     6:10   N1013.44   90
21    6.6   8.2    15:15   5.3     0:59   58    0 16.00   8  42    15:13   N1010.61   97
22    5.5   7.1    13:14   3.7    23:02   60    0  5.80   8  39     7:12   N1008.28   92
23    3.5   5.9    11:12   2.2    13:44   61    0 16.80   5  31    16:42   N1000.13   91
24    2.6   4.6     3:48   0.3    21:37   62    0 17.00   9  51    12:11   N988.62   95
25    2.6   5.1    13:27   0.8     0:00   62    0 13.60   8  63    11:21   N994.97   93
26    3.3   5.8    13:49   1.8     6:26   62    0  0.40   7  50     1:40   N1006.21   90
27    5.6   7.9    14:10   2.9     1:23   59    0  0.20   3  34     0:08   N1011.39   91
28    6.2   8.3    12:37   3.7    20:47   59    0  0.60   6  51     6:24   N1004.70   85
29    4.4   7.2    13:29   2.7     7:42   61    0  4.00   3  29     9:36   N1003.06   88
30    3.9   5.4    15:19   2.9    22:51   61    0 10.40   5  45    20:13   N1005.09   89
31    5.3   7.6    23:26   2.5     1:04   60    0  4.60   3  31     6:39   N1010.93   91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.6  10.6  19/1/19  -3.3   4/1/19 1873    0153.40   6  76   3/1/19   N1012.10   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.0   9.9    14:21   6.6     6:46   57    0  0.20   7  35    11:41   N1011.49   94
2     9.3  13.8    12:00   6.3    22:00   56    0  0.00   9  43    12:08   N1004.26   87
3     5.9   8.0    13:55   4.8     5:28   59    0  0.00   5  27     1:31   N1007.79   86
4     5.6   8.5    14:10   4.3     1:45   59    0  0.20   7  64    20:06  NE1009.24   85
5     6.7   8.3    14:22   4.8     3:28   58    0  5.40  16  80    22:10   N1010.34   90
6     7.0   9.5    13:04   5.2    21:25   58    0  0.20  17  77     4:25   N1012.59   86
7     7.4  10.8    13:58   5.1     6:51   58    0  0.00   2  26     3:29   N1018.05   81
8     7.1   9.8    13:20   5.2     6:17   58    0  0.00   0  23    12:54 WSW1019.10   82
9     7.8  11.5    14:27   4.8     7:09   57    0  0.20   3  21     5:06   N1022.52   77
10    8.0  10.6    11:38   6.7    23:57   57    0  0.00   2  16     9:48  SW1024.09   74
11    7.7  11.2    12:48   4.9    23:46   57    0  0.00   6  42    15:35   N1017.80   83
12    4.2   6.7    14:55   2.1     5:22   61    0  1.40  12  68    11:32   N1019.26   74
13    3.9   5.9    12:41   2.6     7:08   61    0  0.00  14  71    12:00 ENE1026.01   67
14    4.9   8.7    14:02   2.1     5:22   60    0  0.00   6  56     4:20  NE1029.39   63
15    7.5  12.8    13:26   3.8    22:06   57    0  0.20   5  51    23:19 ENE1025.28   60
16    4.9   8.1    15:17   3.2     6:54   60    0  0.00   7  45    11:16 NNE1027.32   72
17    6.0   9.9    13:52   3.5     7:02   59    0  0.00   0  18    11:51 WSW1029.24   73
18    6.5  10.3    13:22   4.4     6:42   58    0  0.00   0  13    13:52 SSW1025.95   79
19    6.7   9.6    12:51   4.9     4:01   58    0  0.00   1  14    12:51   S1023.50   82
20    7.4  11.6    14:39   4.8     4:52   58    0  0.00   2  18    13:06 WSW1023.57   85
21    7.5  10.9    14:40   5.3    23:16   57    0  0.00   2  23    20:50   N1026.16   82
22    6.4   9.3    13:30   5.1     2:28   59    0  0.20   5  39     5:21   N1022.82   82
23    2.5   6.5    10:47  -3.2    16:58   60    0  0.20  19  79    12:56   N1013.20   86
24    3.2   4.4    14:14   1.1     0:02   61    0  2.00  18  93     4:01  NE1018.70   81
25    4.1   8.2    13:52   1.4    21:30   61    0  0.00   5  43    17:10  NE1023.11   73
26    5.4  10.0    14:01   2.1     3:24   60    0  0.00   1  34     2:50 ENE1025.14   72
27    7.1  11.8    15:06   3.7     1:02   58    0  0.00   3  43     1:20 ENE1021.65   66
28    8.3  11.3    15:45   5.7     6:46   57    0  0.00   0  21    16:05 ENE1023.09   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.3  13.8   2/2/19  -3.2  23/2/19 1639    0 10.20   6  93  24/2/19   N1020.04   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.4  10.7    13:41   6.7    23:57   57    0  0.00   4  42    13:59   N1017.20   70
2     8.0  11.6    13:49   5.9     1:47   57    0  0.00   8  53    14:25   N1014.83   82
3     7.2  10.0    15:30   6.0     0:05   58    0  2.00   7  39     7:10   N1018.87   84
4     9.9  13.1    15:25   6.6     5:09   55    0  0.00   5  24    21:09 WSW1020.92   59
5    13.1  16.3    15:01   8.8     1:19   52    0  0.00   8  27     4:32 WSW1019.31   47
6    12.4  14.9    13:36  10.2    23:00   51    0  0.00   7  27     1:07 SSE1020.22   50
7    12.6  15.9    12:39  10.3     0:00   52    0  0.00   9  29    11:38 SSE1020.00   51
8    14.2  17.3    13:05  11.6     6:41   51    0  0.00   4  23    14:17 SSE1020.49   35
9    14.0  17.3    15:33  11.3    18:28   51    0  0.00   3  29    17:55 SSE1024.76   46
10   12.9  16.4    14:49   9.2     5:04   52    0  0.00   3  23     5:13 ENE1024.75   49
11   12.9  16.8    12:47   8.2    21:15   52    0  0.00   6  35     6:24 WSW1018.03   56
12    5.3   8.2     0:00   3.3     7:10   60    0  0.80  15  88    13:34 ENE1015.62   65
13    7.4  12.2    12:47   3.8     3:09   58    0  0.20   4  35     0:52 WSW1019.07   63
14    6.8   9.9    12:19   4.7     6:13   58    0  0.60  10  56    12:27   N1014.86   75
15    7.9  11.4    14:10   5.3     1:26   57    0  1.20   7  42     9:03   N1017.25   86
16   11.1  14.3    13:44   7.3     0:21   54    0  0.00   3  32     0:17   N1020.08   72
17   11.0  14.4    13:30   8.7     5:09   54    0  0.00   4  24     1:39 WSW1017.82   62
18   13.9  18.0    11:19   9.6     2:50   51    0  0.00   2  16     9:45   W1014.95   47
19   11.5  15.6    13:46   8.3    23:58   54    0  0.60   6  31    23:34  SE1014.04   60
20    9.0  11.1    17:48   7.2     9:28   56    0 19.80   7  37     2:32   N1016.39   84
21   10.3  12.5    12:43   5.7    22:55   55    0  5.80  12  61    12:09 ENE1017.25   72
22    8.9  10.9    23:10   6.8     2:34   56    0  6.60  10  43     4:17 ENE1020.64   80
23   11.5  14.7    12:06   9.5    21:17   54    0  0.00   5  27     3:18 ENE1020.55   58
24   12.5  15.6    14:47  10.3     4:05   53    0  0.00   3  18    13:22 WSW1021.30   57
25   12.3  15.8    12:55   9.6    23:43   53    0  0.00   4  29    22:53 WSW1016.44   50
26    9.1  13.1    12:59   6.5    23:58   56    0  0.00   7  40    14:17 WSW1012.79   77
27    6.0   6.6     1:23   5.2    21:39   59    0 24.00   5  26    10:25   N1016.19   93
28    6.5   9.9    14:41   4.5     2:36   58    0  0.40   9  48     8:18  NE1017.44   88
29    7.8  12.2    15:36   5.4     0:42   57    0  0.00  12  53     3:43  NE1023.01   72
30    8.6  13.2    14:03   5.4     4:45   56    0  0.00   4  37    17:29  NE1023.14   60
31   10.5  14.1    15:12   7.2     6:56   52    0  0.00   2  14    14:25   S1017.92   50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.1  18.0  18/3/19   3.3  12/3/19 1698    0 62.00   6  88  12/3/19   N1018.58   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.8  11.3    16:39   7.9     1:59   55    0  0.00   4  29     5:06 ESE1013.70   58
2     8.8  10.2     1:27   7.7    13:56   56    0  1.40   2  18     6:24 ESE1016.52   72
3     8.1  10.9    10:20   6.6     7:09   57    0  0.80   4  26    23:56 SSE1014.16   76
4     9.0  10.4    14:55   7.3     4:24   56    0 26.20  11  37    12:06   N1006.93   96
5     9.2  11.6    13:12   7.2    19:56   56    0  2.00   3  24    17:53   N1003.27   97
6     9.3  12.0    11:53   7.1    23:06   56    0  0.00   4  26    15:33   N1006.39   89
7     8.4  11.5    13:10   5.9    22:54   57    0  2.40   5  29    19:44   N1008.57   80
8     7.0  10.1    14:13   4.7     2:40   57    0  5.60   4  37    13:45   N1010.00   88
9     8.3  11.0    17:18   6.0     0:05   57    0  2.60   3  31     7:55   N1012.37   92
10    9.0  12.1    16:16   7.1    20:50   56    0  2.00   4  31    13:55   N1011.33   88
11    8.3  10.7    16:27   6.6    23:54   57    0  1.40   4  27     5:12   N1010.97   89
12    7.5   9.7    13:41   5.9     3:47   57    0 26.00   7  35    15:11   N1010.71   94
13    7.7  11.4    13:35   6.1     3:18   57    0  2.80   2  23    14:18   N1012.29   90
14    8.7  11.8    14:39   6.5     0:03   56    0  0.40   5  42    22:47   N1013.76   83
15    7.7  10.7    17:43   5.4     7:59   57    0  5.20  12  71    15:35   N1011.65   83
16    9.2  11.7    15:01   6.6     2:44   56    0  0.20   2  26     0:49   N1019.81   76
17   11.1  14.8    15:28   8.6     5:25   54    0  2.20   1  19    14:49   N1019.42   80
18   11.0  13.7    11:57   9.3     6:27   54    0  0.00   3  21    13:29 SSE1020.52   78
19   11.4  14.6    12:47   9.3     3:34   54    0  0.00   7  34    11:00 ESE1024.23   68
20   11.6  15.0    14:36   9.6    23:22   53    0  0.00  12  48    23:16 ESE1021.96   56
21   11.6  14.4    15:30   9.4     2:49   53    0  0.00  20  68    16:27 ESE1015.41   62
22   12.4  14.9    14:13  11.1     7:40   53    0  2.00  22  68     0:45 ESE1006.52   75
23   14.1  16.8    12:00  10.8     2:10   51    0  0.00   4  39     0:25 SSE1008.00   73
24   19.0  23.6    16:00  14.5     0:00   46    0  0.00   2  23     1:32  SE1013.76   45
25   21.1  23.5    16:33  17.9    23:59   44    0  0.00   3  26     5:20 SSE1015.36   40
26   19.1  23.1    14:01  16.1    21:03   46    0  0.00   3  21    23:15 SSE1016.17   56
27   13.7  16.7     0:50   9.9    22:18   51    0  0.00  13  56    12:10  NE1016.22   62
28   12.5  17.9    14:11   9.5     0:21   53    0  0.00   7  35    18:43 SSE1017.32   61
29   11.1  16.0    14:45   7.9    23:54   54    0  0.00   3  40     6:46 WSW1014.46   66
30    9.9  14.4    14:56   7.2     6:20   55    0  0.00   4  26    18:33  SW1014.67   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.9  23.6  24/4/19   4.7   8/4/19 1623    0 83.20   6  71  15/4/19   N1013.55   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.6  15.6    14:01   6.9     6:16   54    0  0.00   5  35     8:30 ENE1014.41   69
2    12.2  15.7    14:11   9.1     5:11   53    0  0.00   2  23    14:36 SSW1016.12   52
3    11.0  13.4    14:33   8.4     8:53   54    0  1.20   8  47    22:54 SSE1012.78   59
4    11.7  14.2    13:02   9.1    23:58   53    0  0.60   7  40     4:54 ESE1003.58   87
5     9.5  13.1    12:27   6.1    23:51   55    0  0.60   6  51    22:02   N1007.73   83
6     7.4  10.3    12:22   5.7     2:32   58    0  2.00   4  50     6:07   N1013.33   79
7     9.2  12.7    13:45   6.1     3:24   56    0  0.00   3  31     4:45   N1019.67   79
8    10.4  14.0    14:09   7.4     0:28   55    0  0.00   2  16    11:33   S1019.09   63
9    13.9  19.6    14:51   9.2     1:07   51    0  0.00   4  31    21:33   S1013.47   65
10   15.8  20.4    14:37  11.8     6:32   49    0  0.00   5  29    21:03  NE1012.94   52
11   17.3  21.1    12:14  15.1     1:13   48    0  0.00   4  21     0:13 WSW1015.76   50
12   13.0  15.9     2:21   8.6    23:31   52    0  1.00   6  45    14:15 WSW1011.40   71
13    9.8  13.6    12:55   8.3     2:30   55    0  0.80   4  27     2:29   N1008.32   80
14   10.7  14.6    13:37   7.9     6:04   54    0  0.20   6  34    13:55   N1010.56   74
15   10.3  13.1    11:31   8.1     6:31   55    0  0.00   1  23    14:58   N1010.93   86
16    9.5  12.8    15:08   5.5     7:15   54    0 20.00   5  47    20:46   N1007.53   83
17   11.1  14.5    12:53   8.3     5:11   54    0  0.00   5  32    13:30 SSE1010.54   78
18   12.9  16.7    15:24  10.3     2:35   52    0  0.00   0  19     1:05  SE1008.04   68
19   13.5  17.8    16:06  10.6     6:18   51    0  0.00   2  27    13:00 SSE1007.97   64
20   11.6  14.8    12:20   9.1     2:53   53    0  0.80   3  31    15:11 WSW1012.86   77
21   13.7  17.8    15:51   9.8     0:13   51    0  0.00   4  24     7:27  SW1016.77   64
22   15.3  18.4    14:00  13.4     5:56   50    0  0.00   3  21    14:43  SW1016.76   60
23   15.3  19.6    13:39  10.8    23:26   50    0  0.00   3  32    16:26  SW1016.19   55
24   15.9  19.8    14:00  10.9     0:28   49    0  0.00   3  26     1:19 WSW1014.97   61
25   14.4  16.0     0:55  11.0     9:36   51    0  2.00  10  40    20:34  SE1012.80   67
26   12.9  14.2     0:03  11.1     3:50   52    0  6.60  13  53    10:57   N1006.71   82
27   11.4  12.3    21:39  10.8    11:39   54    0 33.40   6  43    22:07   N1006.89   97
28   12.1  14.1    22:54  11.1     0:23   53    0  0.80   3  31    13:21   N1012.38   94
29   13.7  16.9    14:27  10.7     3:40   51    0  0.40   0  23    16:45   N1016.18   73
30   12.7  17.6    15:26   9.0     5:52   52    0  0.00   2  27    20:34   N1018.94   75
31   13.3  16.9    11:59  10.2     4:14   52    0  0.00   2  31    12:00  NE1019.73   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.3  21.1  11/5/19   5.5  16/5/19 1632    0 70.40   4  51   5/5/19   N1012.76   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.6  17.1    12:48  10.8     5:02   51    0  3.00   1  27    18:17  NE1018.13   79
2    14.8  19.4    15:08  11.4     1:18   49    0  0.00   1  26    13:26 SSE1017.44   68
3    17.5  21.5    16:27  13.4     0:00   48    0  0.00   1  23    15:40 ENE1016.99   61
4    20.2  24.6    14:54  16.5     3:46   45    0  0.00   0  23    15:44 ENE1014.45   47
5    19.8  21.9    14:17  17.5     5:41   45    0  0.00   1  19    14:48 SSE1012.08   47
6    21.7  26.2    14:39  17.7     0:43   42    0  0.00   0  14     1:43  SE1014.87   46
7    24.5  28.8    15:34  21.2     6:43   40    0  0.00   1  18    11:15 SSE1017.84   37
8    27.3  31.4    16:05  24.4     0:00   38    0  0.00   0  16    15:07 SSE1019.86   31
9    29.3  32.3    14:40  26.8     6:24   36    0  0.00   0  18    18:01 SSW1017.48   24
10   27.8  30.3    15:19  24.9    22:18   37    0  0.00   0  13    14:24   S1011.47   26
11   25.6  28.9    12:49  21.7     5:10   39    0  0.00   3  35    23:07 SSE1008.68   29
12   24.5  27.8    14:53  22.4    19:08   41    0  0.00   5  35     0:14 SSE1009.30   42
13   27.7  31.9    14:48  22.5     3:26   37    0  0.00   3  31    20:03 ENE1012.00   32
14   27.9  32.7    12:15  20.4    20:08   37    0  0.00   2  48    23:08   S1013.76   33
15   27.8  31.8    12:56  22.9     0:42   37    0  0.00   2  37     3:01 WSW1012.72   39
16   26.2  30.4    14:40  23.9    23:28   39    0  0.00   2  26    16:29 NNE1011.37   34
17   24.8  27.1    12:17  22.0    21:57   40    0  0.00   0  16    12:17   S1010.57   40
18   23.6  26.4    13:17  21.2     5:33   41    0  0.00   0  18    12:44 SSW1011.33   55
19   23.0  26.9    14:15  19.2     5:38   42    0  0.00   0  21    17:56  SW1011.84   54
20   25.7  29.8    12:36  21.8     0:29   39    0  0.00   0  24    10:10 ENE1011.99   24
21   27.4  31.9    15:49  23.9     6:50   38    0  0.00   0  14    12:33   S1013.15   29
22   26.9  30.1    13:30  23.7     1:01   36    0  0.00   0  18    23:14   S1013.75   29
23   26.8  30.7    16:26  22.6     2:54   38    0  0.00   1  29     8:33   S1013.43   29
24   28.6  32.8    11:32  24.3    23:59   36    0  0.00   2  27     6:49 WSW1012.41   29
25   24.6  29.6    14:56  20.7    23:39   40    0  0.00   2  31    12:59 NNE1014.44   47
26   24.0  26.8    15:24  20.7     0:43   41    0  0.00   1  23    14:16 WSW1016.23   55
27   23.4  27.2    11:43  19.4    13:33   42    0 18.60   0  39    14:19   N1014.72   61
28   25.0  29.8    15:15  21.3     3:26   40    0  0.00   3  40    16:12  NE1011.86   49
29   25.9  30.4    12:52  21.1    23:58   38    0 20.00   1  39    15:45   N1011.48   42
30   22.9  26.3    14:47  19.7     1:59   42    0  0.00   1  23    15:30 WSW1015.12   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.3  32.8  24/6/19  10.8   1/6/19 1216    0 41.60   1  48  14/6/19 SSE1013.69   43

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.4  26.6    13:12  20.5     2:40   42    0  0.00   1  26    13:21   S1016.01   53
2    24.1  28.3    16:10  21.2     6:47   41    0  0.00   1  29    19:06  NE1012.79   51
3    26.8  30.7    15:31  23.8     0:02   37    0  0.00   1  26    17:14  NE1011.96   39
4    27.3  30.7    13:45  24.5     6:40   38    0  0.00   1  21    15:29 SSW1013.58   38
5    26.6  29.6    12:09  23.8    22:40   38    0  0.00   1  24    15:33  SW1013.78   41
6    27.0  30.8    13:38  23.2     3:35   38    0  0.00   0  23     8:15 WSW1012.52   35
7    28.1  31.7    16:20  24.8     5:41   37    0  0.00   1  21     3:45 WSW1011.21   39
8    30.2  34.4    14:42  26.1     5:53   35    0  0.00   2  34    12:19 ENE1011.16   31
9    29.8  32.8    11:09  27.0    23:31   35    0  0.00   0  24     2:47 WSW1011.30   31
10   26.2  29.2    16:13  20.8    23:51   39    0  0.00   3  39    19:02 SSW1007.88   46
11   23.4  29.3    14:51  19.5     5:28   42    0  0.00   3  39    16:01  NE1009.31   63
12   23.9  26.0    12:20  21.3     6:11   40    0  0.00   0  26    13:04 WSW1011.28   49
13   24.4  29.2    15:12  21.8     0:47   41    0  0.00   1  27    14:16 WSW1009.84   54
14   24.6  29.9    14:01  20.0     5:08   40    0  0.00   1  27    11:19 ENE1006.70   55
15   20.3  23.2    16:29  18.6     5:32   45    0  1.80   5  39    17:21   N1004.75   85
16   18.7  22.3    16:19  16.5     5:52   46    0  0.80   2  40    16:47   N1006.06   78
17   20.6  26.2    15:01  16.8     5:20   44    0  0.00   3  37     5:55  NE1011.51   67
18   21.1  25.4    15:10  16.9     5:39   44    0  0.00   1  24    16:34 ENE1011.46   56
19   22.1  24.8    14:06  19.3     5:37   43    0  0.00   1  24    12:57 WSW1013.94   50
20   22.3  25.4    15:23  19.1     6:40   43    0  0.00   1  18    13:11 SSW1016.51   60
21   23.7  26.9    14:55  21.2     4:14   41    0  0.00   1  19    13:19 SSW1017.98   58
22   25.1  29.1    15:49  21.8     4:11   40    0  0.00   2  35    14:03 NNE1017.84   47
23   26.2  30.1    16:58  22.7     2:08   39    0  0.00   1  27     4:13   S1014.75   41
24   25.4  28.6    13:06  22.2     6:21   40    0  0.00   1  32    18:56 SSW1012.57   48
25   25.0  27.8    14:05  22.6     5:43   39    0  0.00   1  23     1:28   S1013.77   52
26   24.9  27.8    14:10  22.2    23:52   40    0  0.00   1  19    14:17 SSW1011.68   51
27   22.8  26.0    14:34  20.8     5:57   42    0  0.00   3  24    14:28 SSE1007.04   59
28   22.7  27.1    13:55  18.8    23:03   42    0  0.00   3  35    14:42 ENE1004.93   62
29   20.9  25.5    15:32  17.4     5:29   44    0  0.00   4  34    12:16  SE1008.32   65
30   23.3  29.2    14:27  19.4     6:28   42    0  0.00   7  34    16:14  NE1010.07   42
31   24.2  29.9    17:13  19.4     5:17   41    0  0.00   4  31     0:11 NNE1011.91   45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.3  34.4   8/7/19  16.5  16/7/19 1257    0  2.60   2  39  11/7/19  NE1011.43   51

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.8  32.4    12:50  23.3     5:05   37    0  0.00   1  24     4:27  NE1013.06   33
2    28.2  31.8    13:36  24.8    23:13   36    0  0.00   0  16    15:02 SSW1011.48   30
3    27.3  31.8    15:07  23.5    21:46   38    0  0.00   2  35    20:55 ENE1008.99   40
4    25.4  28.8    13:36  22.9    21:07   40    0  0.00   1  34     1:55 ENE1010.75   38
5    24.5  27.2    11:05  22.1     3:52   40    0  0.00   0  19     1:51   S1013.69   38
6    24.8  27.6    13:37  22.3     0:37   40    0  0.00   0  19    14:07   S1014.88   43
7    24.5  26.9    16:19  22.7     3:39   40    0  0.00   2  26    13:34 SSE1013.20   40
8    26.1  30.1    16:51  22.2     1:37   39    0  0.00   0  16    19:33   S1010.62   52
9    27.1  31.4    16:05  24.1     5:37   38    0  0.00   3  31    16:45  NE1010.30   45
10   27.2  30.1    15:24  24.3     2:34   38    0  0.00   0  21    20:38 SSW1012.99   43
11   28.0  31.4    14:55  24.7     6:37   37    0  0.00   1  23    15:26   S1012.03   42
12   28.2  31.2    16:51  25.2     0:27   37    0  0.00   0  21    20:33 SSW1009.66   43
13   27.7  32.8    12:44  24.2     6:04   37    0  0.00   6  35     8:54  NE1008.20   49
14   24.2  28.9    14:36  19.6    23:04   41    0  0.00   7  50     9:34 ENE1009.15   48
15   21.5  26.7    14:23  17.6     6:36   43    0  0.00   7  40     9:57  NE1012.08   62
16   22.6  27.3    13:58  18.4     3:33   42    0  0.00   1  24     5:36  NE1013.86   54
17   22.7  27.5    17:35  18.6     5:31   41    0  0.00   0  23    17:46  NE1014.05   57
18   22.3  24.9    14:15  19.9     6:35   43    0  0.00   1  21    12:15   S1014.42   57
